---
title: "Marcas mínimas de clasificación de la RFEN (España) — SwimTrack"
description: "Las marcas mínimas explicadas: por qué A y B son un mismo estándar para dos longitudes de piscina en lugar de dos niveles, y cómo el acceso por ránking cambia lo que significa una marca."
url: "https://swimtrack.ai/es/time-standards/spain-rfen-marcas-minimas/"
lang: "es"
author: "SwimTrack"
publisher: "SwimTrack"
license: "Free to read and quote with attribution to SwimTrack. Not for resale. https://swimtrack.ai/terms/"
---

España · RFEN

# Marcas mínimas: los tiempos mínimos de clasificación nacional de España

En España se llaman marcas mínimas de participación. Si has buscado una única tabla nacional que las recoja, no la encontrarás, y no es un descuido: en España las marcas viven dentro de la normativa de cada campeonato, y cambian de una competición a otra.

Temporada 2025-2026Actualizado en julio de 2026transcrito 1220 veces

Lee esto dos veces

## La trampa del A/B

Cada normativa imprime dos tablas, encabezadas mínimas "A" y mínimas "B". Parecen niveles. No son niveles. La mínima "A" es la marca expresada en la misma longitud de piscina que el campeonato; la mínima "B" es la misma marca expresada para la otra longitud de piscina.

Un nadador se clasifica con cualquiera de los dos. No hay diferencia de calidad ni un estatus inferior: las inscripciones B simplemente se colocan en las series más tempranas.

En concreto, para los Trials del Absoluto (una competición de 50m) los 50 libres femeninos piden 26.85 en piscina larga, o 25.95 en piscina corta. Una marca, dos formas de entrar. Si lo lees como niveles, esos mismos números te dirían que tu hija ha logrado algo de segunda categoría. Eso sería desalentador y, además, falso.

Categorías

## Las categorías se establecen por año de nacimiento

La RFEN fija la categoría de un nadador por año de nacimiento, y la edad que aparece en las tablas es la edad que el nadador cumple durante el año natural en el que se celebran los campeonatos de esa temporada.

En las competiciones de Alevín, Infantil y Junior, las mínimas se publican por cada año de nacimiento. Esto es más detallado que en la mayoría de federaciones y resulta muy útil. Un alevín nacido en 2013 y otro nacido en 2014 no se miden con la misma marca.

Dos encabezados de columna necesitan atención. "Sub20 y menores" en las tablas del Absoluto incluye a todos los nadadores nacidos en 2006 o después. También incluye las categorías más jóvenes. En la competición de marzo, esa misma columna añade "(NO JUNIOR)". Esto se debe a que los nadadores nacidos entre 2008 y 2010 tienen su propia tabla Junior en ese campeonato y deben usarla.

- [Categorías de edad por país — Seis sistemas, un año de nacimiento a la vez](https://swimtrack.ai/es/time-standards/swimming-age-categories-by-country/)

Las tablas

## Marcas mínimas, 2025-2026

Un campeonato cada vez, con las dos vías incluidas: la tabla A es la piscina en la que se nada la competición, la tabla B la otra.

### Campeonato de España Absoluto “OPEN” P25 (LXVIII) – ASTRALPOOL 13–16 de noviembre de 2025

**Mínima B · Piscina larga (50 m) · Mujer**

| Prueba | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P25 (LXVIII) – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P25 (LXVIII) – ASTRALPOOL Sub20 y menores (born 2006 or later) |
| --- | --- | --- |
| 50 m Gratis | 27.25 | 27.60 |
| 100 m Gratis | 59.05 | 59.75 |
| 200 m Gratis | 2:06.95 | 2:07.75 |
| 400 m Gratis | 4:27.30 | 4:29.40 |
| 800 m Gratis | 9:09.40 | 9:14.85 |
| 1500 m Gratis | 17:42.60 | 17:53.15 |
| 50 m Atrás | 31.45 | 31.80 |
| 100 m Atrás | 1:06.65 | 1:07.45 |
| 200 m Atrás | 2:23.95 | 2:25.75 |
| 50 m Braza | 34.25 | 34.65 |
| 100 m Braza | 1:15.10 | 1:16.00 |
| 200 m Braza | 2:42.60 | 2:44.75 |
| 50 m Mariposa | 28.75 | 29.00 |
| 100 m Mariposa | 1:04.30 | 1:05.15 |
| 200 m Mariposa | 2:22.60 | 2:24.40 |
| 200 m IM | 2:26.90 | 2:28.70 |
| 400 m IM | 5:07.60 | 5:10.55 |

**Mínima B · Piscina larga (50 m) · Masculino**

| Prueba | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P25 (LXVIII) – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P25 (LXVIII) – ASTRALPOOL Sub20 y menores (born 2006 or later) |
| --- | --- | --- |
| 50 m Gratis | 23.85 | 24.25 |
| 100 m Gratis | 51.90 | 52.95 |
| 200 m Gratis | 1:54.15 | 1:56.50 |
| 400 m Gratis | 4:07.85 | 4:12.00 |
| 800 m Gratis | 8:39.55 | 8:47.40 |
| 1500 m Gratis | 16:24.35 | 16:39.00 |
| 50 m Atrás | 27.70 | 28.15 |
| 100 m Atrás | 59.95 | 1:01.00 |
| 200 m Atrás | 2:12.25 | 2:14.60 |
| 50 m Braza | 30.15 | 30.70 |
| 100 m Braza | 1:05.00 | 1:06.65 |
| 200 m Braza | 2:26.20 | 2:28.75 |
| 50 m Mariposa | 25.50 | 25.95 |
| 100 m Mariposa | 56.90 | 57.85 |
| 200 m Mariposa | 2:09.45 | 2:11.75 |
| 200 m IM | 2:11.00 | 2:12.75 |
| 400 m IM | 4:40.10 | 4:44.25 |

**Mínima A · Piscina corta (25 m) · Mujer**

| Prueba | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P25 (LXVIII) – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P25 (LXVIII) – ASTRALPOOL Sub20 y menores (born 2006 or later) |
| --- | --- | --- |
| 50 m Gratis | 26.45 | 26.80 |
| 100 m Gratis | 57.35 | 58.05 |
| 200 m Gratis | 2:04.00 | 2:05.55 |
| 400 m Gratis | 4:22.00 | 4:24.60 |
| 800 m Gratis | 9:01.00 | 9:06.40 |
| 1500 m Gratis | 17:28.30 | 17:38.80 |
| 50 m Atrás | 29.55 | 29.90 |
| 100 m Atrás | 1:04.00 | 1:04.80 |
| 200 m Atrás | 2:19.00 | 2:20.75 |
| 50 m Braza | 33.30 | 33.70 |
| 100 m Braza | 1:13.00 | 1:13.90 |
| 200 m Braza | 2:39.10 | 2:41.10 |
| 50 m Mariposa | 28.10 | 28.45 |
| 100 m Mariposa | 1:03.00 | 1:03.80 |
| 200 m Mariposa | 2:20.00 | 2:21.75 |
| 100 m IM | 1:06.15 | 1:06.95 |
| 200 m IM | 2:21.90 | 2:23.65 |
| 400 m IM | 5:01.15 | 5:04.15 |

**Mínima A · Piscina corta (25 m) · Masculino**

| Prueba | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P25 (LXVIII) – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P25 (LXVIII) – ASTRALPOOL Sub20 y menores (born 2006 or later) |
| --- | --- | --- |
| 50 m Gratis | 22.95 | 23.35 |
| 100 m Gratis | 50.00 | 50.90 |
| 200 m Gratis | 1:51.20 | 1:53.15 |
| 400 m Gratis | 3:59.00 | 4:03.00 |
| 800 m Gratis | 8:25.95 | 8:33.55 |
| 1500 m Gratis | 15:57.00 | 16:11.35 |
| 50 m Atrás | 26.00 | 26.45 |
| 100 m Atrás | 56.15 | 57.15 |
| 200 m Atrás | 2:04.80 | 2:07.00 |
| 50 m Braza | 29.00 | 29.50 |
| 100 m Braza | 1:02.95 | 1:04.05 |
| 200 m Braza | 2:20.00 | 2:22.45 |
| 50 m Mariposa | 24.90 | 25.35 |
| 100 m Mariposa | 54.95 | 55.90 |
| 200 m Mariposa | 2:05.35 | 2:07.55 |
| 100 m IM | 57.70 | 58.95 |
| 200 m IM | 2:05.45 | 2:07.65 |
| 400 m IM | 4:31.15 | 4:35.20 |

### Campeonato de España Absoluto “OPEN” P50 (XXVI) – ASTRALPOOL 11–15 de marzo de 2026

**Mínima A · Piscina larga (50 m) · Mujer**

| Prueba | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P50 (XXVI) – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P50 (XXVI) – ASTRALPOOL Sub20 y menores (no Junior) – born 2006 or later, excluding the Junior years 2008-2010 |
| --- | --- | --- |
| 50 m Gratis | 26.85 | 27.00 |
| 100 m Gratis | 58.50 | 59.00 |
| 200 m Gratis | 2:06.95 | 2:07.50 |
| 400 m Gratis | 4:27.30 | 4:28.25 |
| 800 m Gratis | 9:05.90 | 9:07.00 |
| 1500 m Gratis | 17:30.00 | 17:34.00 |
| 50 m Atrás | 30.95 | 31.15 |
| 100 m Atrás | 1:05.75 | 1:06.25 |
| 200 m Atrás | 2:22.55 | 2:23.10 |
| 50 m Braza | 33.95 | 34.15 |
| 100 m Braza | 1:14.50 | 1:14.95 |
| 200 m Braza | 2:41.50 | 2:42.75 |
| 50 m Mariposa | 28.40 | 28.85 |
| 100 m Mariposa | 1:03.80 | 1:04.60 |
| 200 m Mariposa | 2:21.00 | 2:21.80 |
| 200 m IM | 2:24.00 | 2:24.80 |
| 400 m IM | 5:03.95 | 5:05.00 |

**Mínima A · Piscina larga (50 m) · Masculino**

| Prueba | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P50 (XXVI) – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P50 (XXVI) – ASTRALPOOL Sub20 y menores (no Junior) – born 2006 or later, excluding the Junior years 2008-2010 |
| --- | --- | --- |
| 50 m Gratis | 23.85 | 24.25 |
| 100 m Gratis | 51.90 | 52.95 |
| 200 m Gratis | 1:53.75 | 1:56.50 |
| 400 m Gratis | 4:04.50 | 4:08.70 |
| 800 m Gratis | 8:28.00 | 8:37.60 |
| 1500 m Gratis | 16:19.00 | 16:28.00 |
| 50 m Atrás | 27.60 | 27.95 |
| 100 m Atrás | 58.75 | 59.50 |
| 200 m Atrás | 2:09.50 | 2:11.00 |
| 50 m Braza | 29.80 | 30.70 |
| 100 m Braza | 1:05.00 | 1:06.65 |
| 200 m Braza | 2:24.10 | 2:26.90 |
| 50 m Mariposa | 25.10 | 25.95 |
| 100 m Mariposa | 56.00 | 57.00 |
| 200 m Mariposa | 2:08.40 | 2:10.50 |
| 200 m IM | 2:09.20 | 2:10.85 |
| 400 m IM | 4:38.90 | 4:43.90 |

**Mínima B · Piscina corta (25 m) · Mujer**

| Prueba | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P50 (XXVI) – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P50 (XXVI) – ASTRALPOOL Sub20 y menores (no Junior) – born 2006 or later, excluding the Junior years 2008-2010 |
| --- | --- | --- |
| 50 m Gratis | 25.95 | 26.10 |
| 100 m Gratis | 56.85 | 57.35 |
| 200 m Gratis | 2:04.85 | 2:05.30 |
| 400 m Gratis | 4:21.60 | 4:22.50 |
| 800 m Gratis | 8:57.70 | 8:58.70 |
| 1500 m Gratis | 17:16.40 | 17:20.00 |
| 50 m Atrás | 29.10 | 29.25 |
| 100 m Atrás | 1:02.15 | 1:02.65 |
| 200 m Atrás | 2:16.70 | 2:17.20 |
| 50 m Braza | 33.05 | 33.25 |
| 100 m Braza | 1:12.50 | 1:12.90 |
| 200 m Braza | 2:35.65 | 2:36.85 |
| 50 m Mariposa | 27.50 | 28.25 |
| 100 m Mariposa | 1:00.95 | 1:01.70 |
| 200 m Mariposa | 2:18.15 | 2:18.95 |
| 200 m IM | 2:18.95 | 2:19.70 |
| 400 m IM | 4:53.75 | 4:54.80 |

**Mínima B · Piscina corta (25 m) · Masculino**

| Prueba | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P50 (XXVI) – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P50 (XXVI) – ASTRALPOOL Sub20 y menores (no Junior) – born 2006 or later, excluding the Junior years 2008-2010 |
| --- | --- | --- |
| 50 m Gratis | 22.70 | 23.10 |
| 100 m Gratis | 50.15 | 51.20 |
| 200 m Gratis | 1:49.95 | 1:52.65 |
| 400 m Gratis | 3:55.85 | 3:59.95 |
| 800 m Gratis | 8:15.15 | 8:24.35 |
| 1500 m Gratis | 15:52.45 | 16:01.20 |
| 50 m Atrás | 25.90 | 26.25 |
| 100 m Atrás | 55.05 | 55.75 |
| 200 m Atrás | 2:02.25 | 2:03.70 |
| 50 m Braza | 28.65 | 29.55 |
| 100 m Braza | 1:03.15 | 1:04.80 |
| 200 m Braza | 2:18.00 | 2:20.70 |
| 50 m Mariposa | 24.05 | 24.85 |
| 100 m Mariposa | 54.05 | 55.00 |
| 200 m Mariposa | 2:04.40 | 2:06.40 |
| 200 m IM | 2:03.45 | 2:05.00 |
| 400 m IM | 4:30.10 | 4:34.95 |

### Campeonato de España Junior P50 (XLII) 11–15 de marzo de 2026

**Mínima A · Piscina larga (50 m) · Mujer**

| Prueba | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2008 (18 años) | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2009 (17 años) | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2010 (16 años) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 m Gratis | 27.35 | 27.70 | 27.95 |
| 100 m Gratis | 59.50 | 1:00.10 | 1:00.85 |
| 200 m Gratis | 2:08.25 | 2:09.50 | 2:10.90 |
| 400 m Gratis | 4:29.90 | 4:32.00 | 4:35.00 |
| 800 m Gratis | 9:11.00 | 9:15.10 | 9:26.90 |
| 1500 m Gratis | 17:42.00 | 17:53.00 | 18:08.00 |
| 50 m Atrás | 31.35 | 31.55 | 31.95 |
| 100 m Atrás | 1:06.95 | 1:07.70 | 1:08.35 |
| 200 m Atrás | 2:24.20 | 2:25.50 | 2:27.90 |
| 50 m Braza | 34.65 | 35.00 | 35.35 |
| 100 m Braza | 1:15.55 | 1:16.10 | 1:16.80 |
| 200 m Braza | 2:43.85 | 2:44.50 | 2:46.00 |
| 50 m Mariposa | 29.30 | 29.65 | 30.05 |
| 100 m Mariposa | 1:05.15 | 1:05.70 | 1:06.70 |
| 200 m Mariposa | 2:23.50 | 2:25.75 | 2:28.75 |
| 200 m IM | 2:26.35 | 2:28.00 | 2:29.85 |
| 400 m IM | 5:08.00 | 5:13.20 | 5:16.15 |

**Mínima A · Piscina larga (50 m) · Masculino**

| Prueba | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2008 (18 años) | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2009 (17 años) | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2010 (16 años) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 m Gratis | 24.60 | 25.00 | 25.45 |
| 100 m Gratis | 53.80 | 54.35 | 55.40 |
| 200 m Gratis | 1:58.00 | 2:00.10 | 2:01.90 |
| 400 m Gratis | 4:10.30 | 4:14.95 | 4:19.70 |
| 800 m Gratis | 8:45.25 | 8:50.40 | 8:57.60 |
| 1500 m Gratis | 16:40.35 | 16:56.25 | 17:12.00 |
| 50 m Atrás | 28.40 | 29.15 | 29.70 |
| 100 m Atrás | 1:00.55 | 1:01.60 | 1:02.90 |
| 200 m Atrás | 2:12.50 | 2:14.95 | 2:16.75 |
| 50 m Braza | 31.10 | 31.65 | 32.40 |
| 100 m Braza | 1:07.95 | 1:09.00 | 1:10.60 |
| 200 m Braza | 2:28.70 | 2:30.90 | 2:34.00 |
| 50 m Mariposa | 26.60 | 27.00 | 27.55 |
| 100 m Mariposa | 58.50 | 59.25 | 1:01.05 |
| 200 m Mariposa | 2:11.90 | 2:13.60 | 2:18.30 |
| 200 m IM | 2:12.60 | 2:15.00 | 2:17.15 |
| 400 m IM | 4:46.70 | 4:51.00 | 4:57.00 |

**Mínima B · Piscina corta (25 m) · Mujer**

| Prueba | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2008 (18 años) | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2009 (17 años) | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2010 (16 años) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 m Gratis | 26.45 | 26.80 | 27.05 |
| 100 m Gratis | 57.85 | 58.45 | 59.15 |
| 200 m Gratis | 2:06.05 | 2:07.35 | 2:08.70 |
| 400 m Gratis | 4:24.00 | 4:26.10 | 4:29.00 |
| 800 m Gratis | 9:02.65 | 9:06.70 | 9:18.40 |
| 1500 m Gratis | 17:27.95 | 17:38.90 | 17:45.70 |
| 50 m Atrás | 29.45 | 29.65 | 30.00 |
| 100 m Atrás | 1:03.30 | 1:04.05 | 1:04.65 |
| 200 m Atrás | 2:18.30 | 2:19.50 | 2:21.80 |
| 50 m Braza | 33.70 | 34.10 | 34.40 |
| 100 m Braza | 1:13.50 | 1:14.00 | 1:14.70 |
| 200 m Braza | 2:37.90 | 2:38.50 | 2:40.00 |
| 50 m Mariposa | 28.70 | 29.10 | 29.45 |
| 100 m Mariposa | 1:02.25 | 1:02.75 | 1:03.75 |
| 200 m Mariposa | 2:20.60 | 2:22.85 | 2:25.70 |
| 200 m IM | 2:21.10 | 2:22.80 | 2:24.55 |
| 400 m IM | 4:57.70 | 5:02.75 | 5:05.65 |

**Mínima B · Piscina corta (25 m) · Masculino**

| Prueba | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2008 (18 años) | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2009 (17 años) | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2010 (16 años) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 m Gratis | 23.40 | 23.80 | 24.25 |
| 100 m Gratis | 52.00 | 52.55 | 53.55 |
| 200 m Gratis | 1:54.15 | 1:56.15 | 1:57.90 |
| 400 m Gratis | 4:01.50 | 4:05.90 | 4:10.55 |
| 800 m Gratis | 8:31.90 | 8:36.80 | 8:44.00 |
| 1500 m Gratis | 16:13.20 | 16:28.95 | 16:44.10 |
| 50 m Atrás | 26.70 | 27.35 | 27.90 |
| 100 m Atrás | 56.75 | 57.70 | 58.90 |
| 200 m Atrás | 2:05.10 | 2:07.40 | 2:09.10 |
| 50 m Braza | 29.90 | 30.45 | 31.20 |
| 100 m Braza | 1:06.05 | 1:07.05 | 1:08.65 |
| 200 m Braza | 2:22.45 | 2:24.60 | 2:27.55 |
| 50 m Mariposa | 25.55 | 25.85 | 26.40 |
| 100 m Mariposa | 56.45 | 57.20 | 58.90 |
| 200 m Mariposa | 2:07.75 | 2:09.40 | 2:14.00 |
| 200 m IM | 2:06.70 | 2:08.95 | 2:11.00 |
| 400 m IM | 4:37.65 | 4:41.90 | 4:47.65 |

### Campeonato de España Infantil – Invierno (XLV) 20–22 de marzo de 2026

**Mínima A · Piscina larga (50 m) · Mujer**

| Prueba | Campeonato de España Infantil – Invierno (XLV) Infantil – born 2011 (15 años) | Campeonato de España Infantil – Invierno (XLV) Infantil – born 2012 (14 años) |
| --- | --- | --- |
| 50 m Gratis | 28.25 | 28.75 |
| 100 m Gratis | 1:01.25 | 1:02.10 |
| 200 m Gratis | 2:13.90 | 2:15.00 |
| 400 m Gratis | 4:42.00 | 4:48.00 |
| 800 m Gratis | 9:42.50 | 9:51.00 |
| 1500 m Gratis | 18:24.00 | 18:51.00 |
| 50 m Atrás | 32.85 | 33.35 |
| 100 m Atrás | 1:09.50 | 1:10.90 |
| 200 m Atrás | 2:28.45 | 2:32.10 |
| 50 m Braza | 36.30 | 36.95 |
| 100 m Braza | 1:18.10 | 1:20.10 |
| 200 m Braza | 2:50.50 | 2:52.90 |
| 50 m Mariposa | 30.45 | 31.00 |
| 100 m Mariposa | 1:08.00 | 1:09.70 |
| 200 m Mariposa | 2:32.55 | 2:36.05 |
| 200 m IM | 2:32.85 | 2:35.00 |
| 400 m IM | 5:23.45 | 5:29.00 |

**Mínima A · Piscina larga (50 m) · Masculino**

| Prueba | Campeonato de España Infantil – Invierno (XLV) Infantil – born 2011 (15 años) | Campeonato de España Infantil – Invierno (XLV) Infantil – born 2012 (14 años) |
| --- | --- | --- |
| 50 m Gratis | 26.25 | 27.10 |
| 100 m Gratis | 57.20 | 59.15 |
| 200 m Gratis | 2:06.00 | 2:10.00 |
| 400 m Gratis | 4:30.95 | 4:37.00 |
| 800 m Gratis | 9:18.00 | 9:31.90 |
| 1500 m Gratis | 17:41.00 | 18:15.00 |
| 50 m Atrás | 30.75 | 31.50 |
| 100 m Atrás | 1:05.00 | 1:07.20 |
| 200 m Atrás | 2:20.10 | 2:26.00 |
| 50 m Braza | 33.45 | 34.90 |
| 100 m Braza | 1:13.00 | 1:16.20 |
| 200 m Braza | 2:39.10 | 2:45.80 |
| 50 m Mariposa | 28.35 | 29.50 |
| 100 m Mariposa | 1:03.00 | 1:05.50 |
| 200 m Mariposa | 2:22.50 | 2:29.75 |
| 200 m IM | 2:22.60 | 2:27.00 |
| 400 m IM | 5:05.10 | 5:16.00 |

**Mínima B · Piscina corta (25 m) · Mujer**

| Prueba | Campeonato de España Infantil – Invierno (XLV) Infantil – born 2011 (15 años) | Campeonato de España Infantil – Invierno (XLV) Infantil – born 2012 (14 años) |
| --- | --- | --- |
| 50 m Gratis | 27.35 | 27.80 |
| 100 m Gratis | 59.55 | 1:00.35 |
| 200 m Gratis | 2:11.65 | 2:12.75 |
| 400 m Gratis | 4:35.95 | 4:41.90 |
| 800 m Gratis | 9:33.80 | 9:42.35 |
| 1500 m Gratis | 18:09.70 | 18:36.00 |
| 50 m Atrás | 30.85 | 31.35 |
| 100 m Atrás | 1:05.75 | 1:07.05 |
| 200 m Atrás | 2:22.35 | 2:25.85 |
| 50 m Braza | 35.35 | 35.95 |
| 100 m Braza | 1:15.95 | 1:17.90 |
| 200 m Braza | 2:44.25 | 2:46.60 |
| 50 m Mariposa | 29.85 | 30.40 |
| 100 m Mariposa | 1:04.95 | 1:06.60 |
| 200 m Mariposa | 2:29.45 | 2:32.95 |
| 200 m IM | 2:27.50 | 2:29.55 |
| 400 m IM | 5:12.60 | 5:18.10 |

**Mínima B · Piscina corta (25 m) · Masculino**

| Prueba | Campeonato de España Infantil – Invierno (XLV) Infantil – born 2011 (15 años) | Campeonato de España Infantil – Invierno (XLV) Infantil – born 2012 (14 años) |
| --- | --- | --- |
| 50 m Gratis | 25.00 | 25.80 |
| 100 m Gratis | 55.30 | 57.20 |
| 200 m Gratis | 2:01.85 | 2:05.70 |
| 400 m Gratis | 4:21.45 | 4:27.25 |
| 800 m Gratis | 9:03.95 | 9:17.20 |
| 1500 m Gratis | 17:12.40 | 17:45.60 |
| 50 m Atrás | 28.85 | 29.60 |
| 100 m Atrás | 1:00.90 | 1:03.00 |
| 200 m Atrás | 2:12.30 | 2:17.85 |
| 50 m Braza | 32.20 | 33.55 |
| 100 m Braza | 1:10.95 | 1:14.10 |
| 200 m Braza | 2:32.45 | 2:38.85 |
| 50 m Mariposa | 27.15 | 28.25 |
| 100 m Mariposa | 1:00.80 | 1:03.20 |
| 200 m Mariposa | 2:18.00 | 2:25.00 |
| 200 m IM | 2:16.30 | 2:20.45 |
| 400 m IM | 4:55.45 | 5:06.20 |

### Campeonato de España Absoluto P50 (CXIII) – “OPEN” TRIALS – ASTRALPOOL 25–28 de junio de 2026

**Mínima A · Piscina larga (50 m) · Mujer**

| Prueba | Campeonato de España Absoluto P50 (CXIII) – “OPEN” TRIALS – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto P50 (CXIII) – “OPEN” TRIALS – ASTRALPOOL Sub20 y menores (born 2006 or later) |
| --- | --- | --- |
| 50 m Gratis | 26.85 | 27.00 |
| 100 m Gratis | 58.50 | 59.00 |
| 200 m Gratis | 2:06.95 | 2:07.50 |
| 400 m Gratis | 4:27.30 | 4:28.25 |
| 800 m Gratis | 9:05.90 | 9:07.00 |
| 1500 m Gratis | 17:30.00 | 17:34.00 |
| 50 m Atrás | 30.95 | 31.15 |
| 100 m Atrás | 1:05.75 | 1:06.25 |
| 200 m Atrás | 2:22.55 | 2:23.10 |
| 50 m Braza | 33.95 | 34.15 |
| 100 m Braza | 1:14.50 | 1:14.95 |
| 200 m Braza | 2:41.50 | 2:42.75 |
| 50 m Mariposa | 28.40 | 28.85 |
| 100 m Mariposa | 1:03.80 | 1:04.60 |
| 200 m Mariposa | 2:21.00 | 2:21.80 |
| 200 m IM | 2:24.00 | 2:24.80 |
| 400 m IM | 5:03.95 | 5:05.00 |

**Mínima A · Piscina larga (50 m) · Masculino**

| Prueba | Campeonato de España Absoluto P50 (CXIII) – “OPEN” TRIALS – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto P50 (CXIII) – “OPEN” TRIALS – ASTRALPOOL Sub20 y menores (born 2006 or later) |
| --- | --- | --- |
| 50 m Gratis | 23.85 | 24.25 |
| 100 m Gratis | 51.90 | 52.95 |
| 200 m Gratis | 1:53.75 | 1:56.50 |
| 400 m Gratis | 4:04.50 | 4:08.70 |
| 800 m Gratis | 8:28.00 | 8:37.60 |
| 1500 m Gratis | 16:19.00 | 16:28.00 |
| 50 m Atrás | 27.60 | 27.95 |
| 100 m Atrás | 58.75 | 59.50 |
| 200 m Atrás | 2:09.50 | 2:11.00 |
| 50 m Braza | 29.80 | 30.70 |
| 100 m Braza | 1:05.00 | 1:06.65 |
| 200 m Braza | 2:24.10 | 2:26.90 |
| 50 m Mariposa | 25.10 | 25.95 |
| 100 m Mariposa | 56.00 | 57.00 |
| 200 m Mariposa | 2:08.40 | 2:10.50 |
| 200 m IM | 2:09.20 | 2:10.85 |
| 400 m IM | 4:38.90 | 4:43.90 |

**Mínima B · Piscina corta (25 m) · Mujer**

| Prueba | Campeonato de España Absoluto P50 (CXIII) – “OPEN” TRIALS – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto P50 (CXIII) – “OPEN” TRIALS – ASTRALPOOL Sub20 y menores (born 2006 or later) |
| --- | --- | --- |
| 50 m Gratis | 25.95 | 26.10 |
| 100 m Gratis | 56.85 | 57.35 |
| 200 m Gratis | 2:04.85 | 2:05.30 |
| 400 m Gratis | 4:21.60 | 4:22.50 |
| 800 m Gratis | 8:57.70 | 8:58.70 |
| 1500 m Gratis | 17:16.40 | 17:20.00 |
| 50 m Atrás | 29.10 | 29.25 |
| 100 m Atrás | 1:02.15 | 1:02.65 |
| 200 m Atrás | 2:16.70 | 2:17.20 |
| 50 m Braza | 33.05 | 33.25 |
| 100 m Braza | 1:12.50 | 1:12.90 |
| 200 m Braza | 2:35.65 | 2:36.85 |
| 50 m Mariposa | 27.50 | 28.25 |
| 100 m Mariposa | 1:00.95 | 1:01.70 |
| 200 m Mariposa | 2:18.15 | 2:18.95 |
| 200 m IM | 2:18.95 | 2:19.70 |
| 400 m IM | 4:53.75 | 4:54.80 |

**Mínima B · Piscina corta (25 m) · Masculino**

| Prueba | Campeonato de España Absoluto P50 (CXIII) – “OPEN” TRIALS – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto P50 (CXIII) – “OPEN” TRIALS – ASTRALPOOL Sub20 y menores (born 2006 or later) |
| --- | --- | --- |
| 50 m Gratis | 22.70 | 23.10 |
| 100 m Gratis | 50.15 | 51.20 |
| 200 m Gratis | 1:49.95 | 1:52.65 |
| 400 m Gratis | 3:55.85 | 3:59.95 |
| 800 m Gratis | 8:15.15 | 8:24.35 |
| 1500 m Gratis | 15:52.45 | 16:01.20 |
| 50 m Atrás | 25.90 | 26.25 |
| 100 m Atrás | 55.05 | 55.75 |
| 200 m Atrás | 2:02.25 | 2:03.70 |
| 50 m Braza | 28.65 | 29.55 |
| 100 m Braza | 1:03.15 | 1:04.80 |
| 200 m Braza | 2:18.00 | 2:20.70 |
| 50 m Mariposa | 24.05 | 24.85 |
| 100 m Mariposa | 54.05 | 55.00 |
| 200 m Mariposa | 2:04.40 | 2:06.40 |
| 200 m IM | 2:03.45 | 2:05.00 |
| 400 m IM | 4:30.10 | 4:34.95 |

### Campeonato de España Alevín de Natación P50 (XIII) 9–12 de julio de 2026

**Mínima A · Piscina larga (50 m) · Mujer**

| Prueba | Campeonato de España Alevín de Natación P50 (XIII) Alevín – born 2013 (13 años) | Campeonato de España Alevín de Natación P50 (XIII) Alevín – born 2014 (12 años) |
| --- | --- | --- |
| 50 m Gratis | 29.30 | 30.85 |
| 100 m Gratis | 1:03.90 | 1:07.60 |
| 200 m Gratis | 2:20.00 | 2:27.00 |
