---
title: "Mínimas motivacionales de USA Swimming (2024–2028) — SwimTrack"
description: "Los estándares motivacionales completos de USA Swimming 2024–2028 —B, BB, A, AA, AAA y AAAA para cada grupo de edad, prueba y piscina— y cómo interpretarlos."
url: "https://swimtrack.ai/es/time-standards/usa-swimming-motivational-times/"
lang: "es"
author: "SwimTrack"
publisher: "SwimTrack"
license: "Free to read and quote with attribution to SwimTrack. Not for resale. https://swimtrack.ai/terms/"
---

USA Swimming

# Estándares de tiempo de motivación de USA Swimming, por grupo de edad

USA Swimming publica una única escala nacional para la natación por grupos de edad. Es la que la mayoría de las familias estadounidenses tienen en mente cuando hablan de "tiempos mínimos": seis niveles, desde la B en la parte baja hasta la AAAA en la más alta. Están impresos para cada prueba, cada grupo de edad y las tres longitudes de piscina.

Temporada 2024-2028Actualizado en julio de 2026transcrito 4202 veces

Qué contienen las tablas

## Seis niveles, cinco grupos de edad, tres cursos

Los llamamos tiempos de referencia por una razón. Nadie los mira en una competición. Existen para que cada nadador tenga una meta que alcanzar. Y esa meta no depende de quién más esté en la serie.

- Seis niveles — B, BB, A, AA, AAA, AAAA, de más lento a más rápido
- Cinco grupos de edad: 10 y menores, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18. No hay una categoría abierta de "18 y menores"; 17-18 es la de mayor edad
- Tres tipos de piscina: 25 yardas, 25 metros y 50 metros
- Ambos sexos, todas las pruebas individuales, además de los relevos estándar

El conjunto abarca todo un cuadrienio, de 2024 a 2028. Esa estabilidad es una ventaja: una niña de nueve años que persigue un tiempo A sabe que la cifra no se moverá bajo sus pies durante cuatro años. La edición actual se actualizó en octubre de 2025 para añadir los 50 espalda, 50 braza y 50 mariposa en las categorías de mayor edad.

Las tablas

## Marcas de motivación, 2024-2028

Todos los niveles para cada grupo de edad, según la longitud de la piscina. Abre el grupo que necesites: no se oculta nada, la tabla completa está en la página.

### Piscina corta en yardas (25 yd) · 10 & Under

**Mujer**

| Prueba | B | BB | A | AA | AAA | AAAA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 yd Gratis | 39.79 | 35.99 | 32.09 | 30.89 | 29.59 | 28.29 |
| 100 yd Gratis | 1:30.79 | 1:21.09 | 1:11.49 | 1:08.29 | 1:04.99 | 1:01.79 |
| 200 yd Gratis | 3:22.79 | 3:00.59 | 2:38.39 | 2:30.99 | 2:23.59 | 2:16.19 |
| 500 yd Gratis | 8:36.69 | 7:45.09 | 6:53.39 | 6:36.19 | 6:18.99 | 6:01.69 |
| 50 yd Atrás | 48.59 | 43.29 | 37.99 | 36.19 | 34.39 | 32.59 |
| 100 yd Atrás | 1:45.79 | 1:33.99 | 1:22.29 | 1:18.39 | 1:14.49 | 1:10.59 |
| 50 yd Braza | 54.59 | 48.69 | 42.79 | 40.89 | 38.89 | 36.89 |
| 100 yd Braza | 2:00.29 | 1:46.89 | 1:33.59 | 1:29.09 | 1:24.69 | 1:20.19 |
| 50 yd Mariposa | 48.39 | 42.69 | 36.99 | 35.09 | 33.19 | 31.29 |
| 100 yd Mariposa | 1:56.69 | 1:41.39 | 1:26.09 | 1:20.99 | 1:15.99 | 1:10.89 |
| 100 yd IM | 1:44.29 | 1:33.19 | 1:22.09 | 1:18.39 | 1:14.69 | 1:10.99 |
| 200 yd IM | 3:42.09 | 3:18.79 | 2:55.49 | 2:47.69 | 2:39.99 | 2:32.19 |
| Relevos (inscripciones del club) |
| relevo 4×50 yd Gratis | 2:53.19 | 2:35.89 | 2:18.59 | 2:12.79 | 2:06.99 | 2:01.19 |
| relevo 4×50 yd Estilos | 3:14.99 | 2:55.49 | 2:35.99 | 2:29.49 | 2:22.99 | 2:16.49 |

**Masculino**

| Prueba | B | BB | A | AA | AAA | AAAA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 yd Gratis | 38.19 | 34.59 | 31.09 | 29.89 | 28.69 | 27.49 |
| 100 yd Gratis | 1:27.99 | 1:18.89 | 1:09.79 | 1:06.79 | 1:03.79 | 1:00.69 |
| 200 yd Gratis | 3:09.49 | 2:50.59 | 2:31.59 | 2:25.29 | 2:18.99 | 2:12.69 |
| 500 yd Gratis | 8:24.29 | 7:33.79 | 6:43.39 | 6:26.59 | 6:09.79 | 5:52.99 |
| 50 yd Atrás | 48.29 | 42.89 | 37.59 | 35.79 | 33.99 | 32.19 |
| 100 yd Atrás | 1:40.69 | 1:30.09 | 1:19.59 | 1:16.09 | 1:12.49 | 1:08.99 |
| 50 yd Braza | 53.39 | 47.69 | 42.09 | 40.19 | 38.29 | 36.39 |
| 100 yd Braza | 1:54.09 | 1:42.29 | 1:30.59 | 1:26.59 | 1:22.69 | 1:18.79 |
| 50 yd Mariposa | 46.49 | 41.29 | 35.99 | 34.29 | 32.59 | 30.79 |
| 100 yd Mariposa | 1:53.49 | 1:38.99 | 1:24.39 | 1:19.49 | 1:14.59 | 1:09.79 |
| 100 yd IM | 1:39.69 | 1:29.69 | 1:19.69 | 1:16.39 | 1:13.09 | 1:09.79 |
| 200 yd IM | 3:38.59 | 3:15.99 | 2:53.49 | 2:45.89 | 2:38.39 | 2:30.89 |
| Relevos (inscripciones del club) |
| relevo 4×50 yd Gratis | 2:51.69 | 2:34.49 | 2:17.29 | 2:11.59 | 2:05.89 | 2:00.19 |
| relevo 4×50 yd Estilos | 3:13.39 | 2:53.99 | 2:34.69 | 2:28.29 | 2:21.79 | 2:15.39 |

### Piscina corta en yardas (25 yd) · 11-12

**Mujer**

| Prueba | B | BB | A | AA | AAA | AAAA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 yd Gratis | 33.99 | 31.69 | 29.29 | 28.09 | 26.99 | 25.79 |
| 100 yd Gratis | 1:14.69 | 1:09.39 | 1:03.99 | 1:01.39 | 58.69 | 55.99 |
| 200 yd Gratis | 2:42.59 | 2:30.89 | 2:19.29 | 2:13.49 | 2:07.69 | 2:01.89 |
| 500 yd Gratis | 7:16.89 | 6:45.69 | 6:14.49 | 5:58.89 | 5:43.29 | 5:27.69 |
| 1000 yd Gratis | 15:02.69 | 13:58.19 | 12:53.79 | 12:21.49 | 11:49.29 | 11:16.99 |
| 1650 yd Gratis | 25:07.39 | 23:19.69 | 21:32.09 | 20:38.19 | 19:44.39 | 18:50.59 |
| 50 yd Atrás | 38.79 | 35.99 | 33.19 | 31.79 | 30.49 | 29.09 |
| 100 yd Atrás | 1:26.59 | 1:19.79 | 1:12.99 | 1:09.59 | 1:06.19 | 1:02.69 |
| 200 yd Atrás | 2:59.49 | 2:46.69 | 2:33.89 | 2:27.49 | 2:20.99 | 2:14.59 |
| 50 yd Braza | 43.99 | 40.89 | 37.69 | 36.19 | 34.59 | 32.99 |
| 100 yd Braza | 1:36.49 | 1:29.29 | 1:22.19 | 1:18.59 | 1:15.09 | 1:11.49 |
| 200 yd Braza | 3:25.69 | 3:10.99 | 2:56.29 | 2:48.99 | 2:41.69 | 2:34.29 |
| 50 yd Mariposa | 36.89 | 34.29 | 31.59 | 30.29 | 28.99 | 27.69 |
| 100 yd Mariposa | 1:25.79 | 1:18.89 | 1:12.09 | 1:08.59 | 1:05.19 | 1:01.79 |
| 200 yd Mariposa | 3:03.39 | 2:50.29 | 2:37.19 | 2:30.59 | 2:24.09 | 2:17.59 |
| 100 yd IM | 1:25.19 | 1:19.09 | 1:13.09 | 1:09.99 | 1:06.99 | 1:03.89 |
| 200 yd IM | 3:03.89 | 2:50.69 | 2:37.59 | 2:30.99 | 2:24.49 | 2:17.89 |
| 400 yd IM | 6:31.69 | 6:03.69 | 5:35.79 | 5:21.79 | 5:07.79 | 4:53.79 |
| Relevos (inscripciones del club) |
| relevo 4×50 yd Gratis | 2:24.79 | 2:14.39 | 2:04.09 | 1:58.89 | 1:53.79 | 1:48.59 |
| relevo 4×100 yd Gratis | 5:18.09 | 4:55.39 | 4:32.69 | 4:21.29 | 4:09.99 | 3:58.59 |
| relevo 4×50 yd Estilos | 2:41.19 | 2:29.69 | 2:18.19 | 2:12.39 | 2:06.69 | 2:00.89 |
| relevo 4×100 yd Estilos | 5:53.49 | 5:28.29 | 5:02.99 | 4:50.39 | 4:37.79 | 4:25.09 |

**Masculino**

| Prueba | B | BB | A | AA | AAA | AAAA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 yd Gratis | 32.79 | 30.49 | 28.09 | 26.99 | 25.79 | 24.59 |
| 100 yd Gratis | 1:11.49 | 1:06.39 | 1:01.29 | 58.69 | 56.19 | 53.59 |
| 200 yd Gratis | 2:35.99 | 2:24.89 | 2:13.69 | 2:08.19 | 2:02.59 | 1:56.99 |
| 500 yd Gratis | 6:59.89 | 6:29.99 | 5:59.99 | 5:44.99 | 5:29.99 | 5:14.99 |
| 1000 yd Gratis | 14:43.49 | 13:40.39 | 12:37.29 | 12:05.79 | 11:34.19 | 11:02.59 |
| 1650 yd Gratis | 24:27.69 | 22:42.89 | 20:58.09 | 20:05.59 | 19:13.19 | 18:20.79 |
| 50 yd Atrás | 38.49 | 35.59 | 32.69 | 31.19 | 29.69 | 28.19 |
| 100 yd Atrás | 1:22.19 | 1:15.69 | 1:09.29 | 1:05.99 | 1:02.79 | 59.49 |
| 200 yd Atrás | 2:52.89 | 2:40.49 | 2:28.19 | 2:21.99 | 2:15.89 | 2:09.69 |
| 50 yd Braza | 43.49 | 40.09 | 36.69 | 34.99 | 33.29 | 31.49 |
| 100 yd Braza | 1:32.59 | 1:25.49 | 1:18.39 | 1:14.89 | 1:11.39 | 1:07.79 |
| 200 yd Braza | 3:16.39 | 3:02.39 | 2:48.39 | 2:41.39 | 2:34.39 | 2:27.29 |
| 50 yd Mariposa | 37.09 | 34.19 | 31.19 | 29.69 | 28.19 | 26.69 |
| 100 yd Mariposa | 1:22.89 | 1:16.09 | 1:09.29 | 1:05.89 | 1:02.49 | 59.09 |
| 200 yd Mariposa | 2:56.59 | 2:43.99 | 2:31.39 | 2:24.99 | 2:18.69 | 2:12.39 |
| 100 yd IM | 1:21.89 | 1:15.89 | 1:09.99 | 1:06.99 | 1:03.99 | 1:01.09 |
| 200 yd IM | 2:59.29 | 2:45.79 | 2:32.29 | 2:25.59 | 2:18.79 | 2:12.09 |
| 400 yd IM | 6:17.09 | 5:50.09 | 5:23.19 | 5:09.79 | 4:56.29 | 4:42.79 |
| Relevos (inscripciones del club) |
| relevo 4×50 yd Gratis | 2:19.09 | 2:09.19 | 1:59.29 | 1:54.29 | 1:49.29 | 1:44.39 |
| relevo 4×100 yd Gratis | 5:06.79 | 4:44.79 | 4:22.89 | 4:11.99 | 4:00.99 | 3:50.09 |
| relevo 4×50 yd Estilos | 2:34.09 | 2:23.09 | 2:12.09 | 2:06.59 | 2:01.09 | 1:55.59 |
| relevo 4×100 yd Estilos | 5:39.79 | 5:15.49 | 4:51.19 | 4:39.09 | 4:26.99 | 4:14.79 |

### Piscina corta en yardas (25 yd) · 13-14

**Mujer**

| Prueba | B | BB | A | AA | AAA | AAAA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 yd Gratis | 32.49 | 30.19 | 27.89 | 26.69 | 25.59 | 24.39 |
| 100 yd Gratis | 1:10.99 | 1:05.89 | 1:00.89 | 58.29 | 55.79 | 53.29 |
| 200 yd Gratis | 2:33.59 | 2:22.69 | 2:11.69 | 2:06.19 | 2:00.69 | 1:55.29 |
| 500 yd Gratis | 6:52.19 | 6:22.79 | 5:53.39 | 5:38.59 | 5:23.89 | 5:09.19 |
| 1000 yd Gratis | 14:11.09 | 13:10.29 | 12:09.49 | 11:39.09 | 11:08.69 | 10:38.29 |
| 1650 yd Gratis | 23:42.89 | 22:01.19 | 20:19.59 | 19:28.79 | 18:37.99 | 17:47.19 |
| 50 yd Atrás | 36.19 | 33.69 | 31.09 | 29.79 | 28.49 | 27.19 |
| 100 yd Atrás | 1:16.89 | 1:11.39 | 1:05.89 | 1:03.19 | 1:00.49 | 57.69 |
| 200 yd Atrás | 2:46.39 | 2:34.49 | 2:22.59 | 2:16.69 | 2:10.69 | 2:04.79 |
| 50 yd Braza | 42.09 | 39.09 | 36.09 | 34.59 | 33.09 | 31.59 |
| 100 yd Braza | 1:28.69 | 1:22.29 | 1:15.99 | 1:12.89 | 1:09.69 | 1:06.49 |
| 200 yd Braza | 3:10.99 | 2:57.39 | 2:43.79 | 2:36.89 | 2:30.09 | 2:23.29 |
| 50 yd Mariposa | 35.79 | 33.29 | 30.69 | 29.39 | 28.19 | 26.89 |
| 100 yd Mariposa | 1:16.79 | 1:11.29 | 1:05.89 | 1:03.09 | 1:00.39 | 57.59 |
| 200 yd Mariposa | 2:51.19 | 2:38.99 | 2:26.69 | 2:20.59 | 2:14.49 | 2:08.39 |
| 200 yd IM | 2:51.79 | 2:39.49 | 2:27.19 | 2:21.09 | 2:14.99 | 2:08.79 |
| 400 yd IM | 6:05.79 | 5:39.69 | 5:13.49 | 5:00.49 | 4:47.39 | 4:34.29 |
| Relevos (inscripciones del club) |
| relevo 4×50 yd Gratis | 2:16.29 | 2:06.59 | 1:56.89 | 1:51.99 | 1:47.09 | 1:42.29 |
| relevo 4×100 yd Gratis | 4:57.29 | 4:35.99 | 4:14.79 | 4:04.19 | 3:53.59 | 3:42.99 |
| relevo 4×200 yd Gratis | 10:49.19 | 10:02.79 | 9:16.39 | 8:53.29 | 8:30.09 | 8:06.89 |
| relevo 4×50 yd Estilos | 2:29.89 | 2:19.19 | 2:08.49 | 2:03.09 | 1:57.79 | 1:52.39 |
| relevo 4×100 yd Estilos | 5:26.89 | 5:03.59 | 4:40.19 | 4:28.59 | 4:16.89 | 4:05.19 |

**Masculino**

| Prueba | B | BB | A | AA | AAA | AAAA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 yd Gratis | 29.89 | 27.69 | 25.59 | 24.59 | 23.49 | 22.39 |
| 100 yd Gratis | 1:04.99 | 1:00.29 | 55.69 | 53.39 | 51.09 | 48.69 |
| 200 yd Gratis | 2:22.49 | 2:12.29 | 2:02.19 | 1:57.09 | 1:51.99 | 1:46.89 |
| 500 yd Gratis | 6:25.69 | 5:58.19 | 5:30.59 | 5:16.89 | 5:03.09 | 4:49.29 |
| 1000 yd Gratis | 13:17.99 | 12:20.99 | 11:23.99 | 10:55.49 | 10:26.99 | 9:58.49 |
| 1650 yd Gratis | 22:22.89 | 20:46.99 | 19:11.09 | 18:23.09 | 17:35.19 | 16:47.19 |
| 50 yd Atrás | 33.69 | 31.29 | 28.89 | 27.69 | 26.49 | 25.29 |
| 100 yd Atrás | 1:11.29 | 1:06.19 | 1:01.09 | 58.59 | 55.99 | 53.49 |
| 200 yd Atrás | 2:34.69 | 2:23.69 | 2:12.59 | 2:07.09 | 2:01.59 | 1:55.99 |
| 50 yd Braza | 38.59 | 35.79 | 33.09 | 31.69 | 30.29 | 28.89 |
| 100 yd Braza | 1:20.49 | 1:14.79 | 1:08.99 | 1:06.19 | 1:03.29 | 1:00.39 |
| 200 yd Braza | 2:54.89 | 2:42.39 | 2:29.89 | 2:23.59 | 2:17.39 | 2:11.19 |
| 50 yd Mariposa | 33.19 | 30.79 | 28.39 | 27.19 | 26.09 | 24.89 |
| 100 yd Mariposa | 1:10.49 | 1:05.49 | 1:00.39 | 57.89 | 55.39 | 52.89 |
| 200 yd Mariposa | 2:36.79 | 2:25.59 | 2:14.39 | 2:08.79 | 2:03.19 | 1:57.59 |
| 200 yd IM | 2:37.99 | 2:26.69 | 2:15.39 | 2:09.79 | 2:04.09 | 1:58.49 |
| 400 yd IM | 5:37.69 | 5:13.59 | 4:49.49 | 4:37.39 | 4:25.39 | 4:13.29 |
| Relevos (inscripciones del club) |
| relevo 4×50 yd Gratis | 2:04.89 | 1:55.99 | 1:47.09 | 1:42.59 | 1:38.19 | 1:33.69 |
| relevo 4×100 yd Gratis | 4:33.19 | 4:13.69 | 3:54.19 | 3:44.39 | 3:34.59 | 3:24.89 |
| relevo 4×200 yd Gratis | 10:04.39 | 9:21.19 | 8:37.99 | 8:16.39 | 7:54.89 | 7:33.29 |
| relevo 4×50 yd Estilos | 2:18.19 | 2:08.39 | 1:58.49 | 1:53.59 | 1:48.59 | 1:43.69 |
| relevo 4×100 yd Estilos | 4:59.29 | 4:37.89 | 4:16.49 | 4:05.89 | 3:55.19 | 3:44.49 |

### Piscina corta en yardas (25 yd) · 15-16

**Mujer**

| Prueba | B | BB | A | AA | AAA | AAAA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 yd Gratis | 31.79 | 29.49 | 27.29 | 26.09 | 24.99 | 23.89 |
| 100 yd Gratis | 1:08.79 | 1:03.79 | 58.89 | 56.49 | 53.99 | 51.59 |
| 200 yd Gratis | 2:28.99 | 2:18.39 | 2:07.69 | 2:02.39 | 1:57.09 | 1:51.79 |
| 500 yd Gratis | 6:40.99 | 6:12.39 | 5:43.69 | 5:29.39 | 5:15.09 | 5:00.79 |
| 1000 yd Gratis | 13:52.89 | 12:53.49 | 11:53.99 | 11:24.19 | 10:54.49 | 10:24.69 |
| 1650 yd Gratis | 23:15.89 | 21:36.19 | 19:56.49 | 19:06.69 | 18:16.79 | 17:26.89 |
| 50 yd Atrás | 35.29 | 32.69 | 30.19 | 28.99 | 27.69 | 26.49 |
| 100 yd Atrás | 1:14.69 | 1:09.39 | 1:04.09 | 1:01.39 | 58.69 | 56.09 |
| 200 yd Atrás | 2:42.19 | 2:30.59 | 2:19.09 | 2:13.29 | 2:07.49 | 2:01.69 |
| 50 yd Braza | 41.09 | 38.19 | 35.19 | 33.79 | 32.29 | 30.79 |
| 100 yd Braza | 1:25.89 | 1:19.79 | 1:13.69 | 1:10.59 | 1:07.49 | 1:04.49 |
| 200 yd Braza | 3:05.99 | 2:52.69 | 2:39.39 | 2:32.79 | 2:26.19 | 2:19.49 |
| 50 yd Mariposa | 34.69 | 32.29 | 29.79 | 28.59 | 27.29 | 26.09 |
| 100 yd Mariposa | 1:14.39 | 1:09.09 | 1:03.79 | 1:01.09 | 58.39 | 55.79 |
| 200 yd Mariposa | 2:45.79 | 2:33.99 | 2:22.09 | 2:16.19 | 2:10.29 | 2:04.39 |
| 200 yd IM | 2:46.19 | 2:34.29 | 2:22.39 | 2:16.49 | 2:10.59 | 2:04.59 |
| 400 yd IM | 5:54.99 | 5:29.69 | 5:04.29 | 4:51.59 | 4:38.99 | 4:26.29 |
| Relevos (inscripciones del club) |
| relevo 4×50 yd Gratis | 2:15.19 | 2:05.59 | 1:55.89 | 1:51.09 | 1:46.29 | 1:41.39 |
| relevo 4×100 yd Gratis | 4:54.89 | 4:33.79 | 4:12.79 | 4:02.29 | 3:51.69 | 3:41.19 |
| relevo 4×200 yd Gratis | 10:47.79 | 10:01.59 | 9:15.29 | 8:52.19 | 8:28.99 | 8:05.89 |
| relevo 4×50 yd Estilos | 2:28.09 | 2:17.49 | 2:06.99 | 2:01.69 | 1:56.39 | 1:51.09 |
| relevo 4×100 yd Estilos | 5:23.29 | 5:00.19 | 4:37.09 | 4:25.59 | 4:13.99 | 4:02.49 |

**Masculino**

| Prueba | B | BB | A | AA | AAA | AAAA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 yd Gratis | 28.29 | 26.29 | 24.19 | 23.19 | 22.19 | 21.19 |
| 100 yd Gratis | 1:01.99 | 57.59 | 53.19 | 50.99 | 48.79 | 46.49 |
| 200 yd Gratis | 2:15.99 | 2:06.29 | 1:56.59 | 1:51.79 | 1:46.89 | 1:41.99 |
| 500 yd Gratis | 6:08.39 | 5:42.09 | 5:15.79 | 5:02.69 | 4:49.49 | 4:36.29 |
| 1000 yd Gratis | 12:51.79 | 11:56.69 | 11:01.59 | 10:33.99 | 10:06.39 | 9:38.89 |
| 1650 yd Gratis | 21:26.59 | 19:54.69 | 18:22.79 | 17:36.89 | 16:50.89 | 16:04.99 |
| 50 yd Atrás | 31.79 | 29.49 | 27.19 | 26.09 | 24.99 | 23.79 |
| 100 yd Atrás | 1:07.49 | 1:02.69 | 57.89 | 55.49 | 53.09 | 50.69 |
| 200 yd Atrás | 2:27.59 | 2:17.09 | 2:06.59 | 2:01.29 | 1:55.99 | 1:50.69 |
| 50 yd Braza | 36.69 | 34.09 | 31.39 | 30.09 | 28.79 | 27.49 |
| 100 yd Braza | 1:16.89 | 1:11.39 | 1:05.89 | 1:03.19 | 1:00.39 | 57.69 |
| 200 yd Braza | 2:47.09 | 2:35.19 | 2:23.19 | 2:17.29 | 2:11.29 | 2:05.29 |
| 50 yd Mariposa | 31.59 | 29.29 | 27.09 | 25.89 | 24.79 | 23.69 |
| 100 yd Mariposa | 1:07.19 | 1:02.39 | 57.59 | 55.19 | 52.79 | 50.39 |
| 200 yd Mariposa | 2:30.19 | 2:19.49 | 2:08.79 | 2:03.39 | 1:58.09 | 1:52.69 |
| 200 yd IM | 2:30.89 | 2:20.19 | 2:09.39 | 2:03.99 | 1:58.59 | 1:53.19 |
| 400 yd IM | 5:22.19 | 4:59.19 | 4:36.19 | 4:24.69 | 4:13.19 | 4:01.59 |
| Relevos (inscripciones del club) |
| relevo 4×50 yd Gratis | 2:01.79 | 1:53.09 | 1:44.39 | 1:40.09 | 1:35.69 | 1:31.39 |
| relevo 4×100 yd Gratis | 4:28.79 | 4:09.59 | 3:50.39 | 3:40.79 | 3:31.19 | 3:21.59 |
| relevo 4×200 yd Gratis | 9:57.09 | 9:14.39 | 8:31.79 | 8:10.39 | 7:49.09 | 7:27.79 |
| relevo 4×50 yd Estilos | 2:14.19 | 2:04.59 | 1:54.99 | 1:50.19 | 1:45.49 | 1:40.69 |
| relevo 4×100 yd Estilos | 4:54.19 | 4:33.19 | 4:12.19 | 4:01.69 | 3:51.19 | 3:40.69 |

### Piscina corta en yardas (25 yd) · 17-18

**Mujer**

| Prueba | B | BB | A | AA | AAA | AAAA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 yd Gratis | 31.39 | 29.09 | 26.89 | 25.79 | 24.69 | 23.49 |
| 100 yd Gratis | 1:08.09 | 1:03.19 | 58.39 | 55.89 | 53.49 | 51.09 |
| 200 yd Gratis | 2:27.19 | 2:16.69 | 2:06.19 | 2:00.89 | 1:55.69 | 1:50.39 |
| 500 yd Gratis | 6:36.49 | 6:08.19 | 5:39.89 | 5:25.69 | 5:11.59 | 4:57.39 |
| 1000 yd Gratis | 13:46.09 | 12:47.09 | 11:48.09 | 11:18.59 | 10:49.09 | 10:19.59 |
| 1650 yd Gratis | 22:47.19 | 21:09.59 | 19:31.89 | 18:43.09 | 17:54.29 | 17:05.39 |
| 50 yd Atrás | 34.59 | 32.19 | 29.69 | 28.39 | 27.19 | 25.99 |
| 100 yd Atrás | 1:13.39 | 1:08.09 | 1:02.89 | 1:00.29 | 57.69 | 54.99 |
| 200 yd Atrás | 2:38.79 | 2:27.39 | 2:16.09 | 2:10.39 | 2:04.79 | 1:59.09 |
| 50 yd Braza | 40.39 | 37.49 | 34.59 | 33.19 | 31.69 | 30.29 |
| 100 yd Braza | 1:24.79 | 1:18.79 | 1:12.69 | 1:09.69 | 1:06.69 | 1:03.59 |
| 200 yd Braza | 3:04.69 | 2:51.49 | 2:38.29 | 2:31.69 | 2:25.09 | 2:18.49 |
| 50 yd Mariposa | 34.49 | 31.99 | 29.59 | 28.29 | 27.09 | 25.89 |
| 100 yd Mariposa | 1:13.59 | 1:08.29 | 1:03.09 | 1:00.39 | 57.79 | 55.19 |
| 200 yd Mariposa | 2:42.79 | 2:31.19 | 2:19.49 | 2:13.69 | 2:07.89 | 2:02.09 |
| 200 yd IM | 2:43.59 | 2:31.89 | 2:20.19 | 2:14.39 | 2:08.49 | 2:02.69 |
| 400 yd IM | 5:50.69 | 5:25.59 | 5:00.59 | 4:47.99 | 4:35.49 | 4:22.99 |
| Relevos (inscripciones del club) |
| relevo 4×50 yd Gratis | 2:14.69 | 2:05.09 | 1:55.39 | 1:50.59 | 1:45.79 | 1:40.99 |
| relevo 4×100 yd Gratis | 4:49.49 | 4:28.79 | 4:08.19 | 3:57.79 | 3:47.49 | 3:37.19 |
| relevo 4×200 yd Gratis | 10:32.29 | 9:47.19 | 9:01.99 | 8:39.39 | 8:16.79 | 7:54.29 |
| relevo 4×50 yd Estilos | 2:26.89 | 2:16.39 | 2:05.89 | 2:00.69 | 1:55.39 | 1:50.19 |
| relevo 4×100 yd Estilos | 5:20.29 | 4:57.39 | 4:34.49 | 4:23.09 | 4:11.69 | 4:00.19 |

**Masculino**

| Prueba | B | BB | A | AA | AAA | AAAA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 yd Gratis | 27.59 | 25.59 | 23.59 | 22.59 | 21.69 | 20.69 |
| 100 yd Gratis | 1:00.29 | 55.99 | 51.69 | 49.59 | 47.39 | 45.29 |
| 200 yd Gratis | 2:13.59 | 2:03.99 | 1:54.49 | 1:49.69 | 1:44.99 | 1:40.19 |
| 500 yd Gratis | 6:03.19 | 5:37.29 | 5:11.39 | 4:58.39 | 4:45.39 | 4:32.39 |
| 1000 yd Gratis | 12:40.19 | 11:45.89 | 10:51.59 | 10:24.49 | 9:57.29 | 9:30.19 |
| 1650 yd Gratis | 21:08.99 | 19:38.39 | 18:07.69 | 17:22.39 | 16:37.09 | 15:51.79 |
| 50 yd Atrás | 30.79 | 28.59 | 26.39 | 25.29 | 24.19 | 23.09 |
| 100 yd Atrás | 1:05.19 | 1:00.59 | 55.89 | 53.59 | 51.29 | 48.89 |
| 200 yd Atrás | 2:23.89 | 2:13.59 | 2:03.29 | 1:58.19 | 1:53.09 | 1:47.89 |
| 50 yd Braza | 35.39 | 32.89 | 30.39 | 29.09 | 27.89 | 26.59 |
| 100 yd Braza | 1:14.69 | 1:09.39 | 1:03.99 | 1:01.39 | 58.69 | 55.99 |
| 200 yd Braza | 2:42.29 | 2:30.69 | 2:19.09 | 2:13.29 | 2:07.49 | 2:01.69 |
| 50 yd Mariposa | 30.59 | 28.39 | 26.19 | 25.09 | 23.99 | 22.99 |
| 100 yd Mariposa | 1:05.39 | 1:00.79 | 56.09 | 53.69 | 51.39 | 49.09 |
| 200 yd Mariposa | 2:26.39 | 2:15.99 | 2:05.49 | 2:00.29 | 1:55.09 | 1:49.79 |
| 200 yd IM | 2:27.39 | 2:16.89 | 2:06.39 | 2:01.09 | 1:55.89 | 1:50.59 |
| 400 yd IM | 5:17.39 | 4:54.69 | 4:31.99 | 4:20.69 | 4:09.39 | 3:57.99 |
| Relevos (inscripciones del club) |
| relevo 4×50 yd Gratis | 1:55.59 | 1:47.29 | 1:39.09 | 1:34.89 | 1:30.79 | 1:26.69 |
| relevo 4×100 yd Gratis | 4:13.79 | 3:55.69 | 3:37.49 | 3:28.49 | 3:19.39 | 3:10.39 |
| relevo 4×200 yd Gratis | 9:23.89 | 8:43.69 | 8:03.39 | 7:43.19 | 7:23.09 | 7:02.99 |
| relevo 4×50 yd Estilos | 2:06.29 | 1:57.19 | 1:48.19 | 1:43.69 | 1:39.19 | 1:34.69 |
| relevo 4×100 yd Estilos | 4:36.79 | 4:17.09 | 3:57.29 | 3:47.39 | 3:37.49 | 3:27.59 |

### Piscina corta (25 m) · 10 & Under

**Mujer**

| Prueba | B | BB | A | AA | AAA | AAAA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 m Gratis | 43.99 | 39.79 | 35.49 | 34.09 | 32.69 | 31.29 |
| 100 m Gratis | 1:40.29 | 1:29.69 | 1:18.99 | 1:15.39 | 1:11.89 | 1:08.29 |
