Portugal · FPN
Portugal TAC qualifying times 2026-2027
Find your swimmer's birth year, then open their table. A time qualifies if it's equal or faster.
| Nacido | Categoría | TAC tables |
|---|---|---|
| 2014 | Infantis B | |
| 2013 | Infantis A | |
| 2012 | Juvenis B | |
| 2011 | Juvenis A | |
| 2009–2010 | Juniores | |
| 2008 y anteriores | Seniores |
Not sure which escalão? The lookup works it out from the birth date.
Las tablas
Cada TAC de 2026-2027
A time qualifies if it's equal to or faster than the TAC.
Infantis B Mostrar tiempos Ocultar tiempos
Mujer
Check a time| Prueba | Zonal feb | National jul |
|---|---|---|
| 50 m Gratis | 33.33 | 32.67 |
| 100 m Gratis | 1:11.84 | 1:09.68 |
| 200 m Gratis | 2:35.84 | 2:31.16 |
| 400 m Gratis | 5:29.92 | 5:20.02 |
| 800 m Gratis | 11:18.96 | 10:52.02 |
| 1500 m Gratis | 21:50.91 | 21:25.20 |
| 50 m Atrás | 37.19 | 36.46 |
| 100 m Atrás | 1:19.76 | 1:17.37 |
| 200 m Atrás | 2:53.45 | 2:48.25 |
| 50 m Braza | 42.09 | 41.26 |
| 100 m Braza | 1:32.54 | 1:29.76 |
| 200 m Braza | 3:18.56 | 3:12.60 |
| 50 m Mariposa | 35.53 | 34.84 |
| 100 m Mariposa | 1:18.89 | 1:16.52 |
| 200 m Mariposa | 2:58.72 | 2:53.36 |
| 200 m IM | 2:58.30 | 2:52.95 |
| 400 m IM | 6:13.32 | 6:02.12 |
| Relevos (inscripciones del club) | ||
| relevo 4×50 m Gratis | 2:17.32 | 2:13.20 |
| relevo 4×100 m Gratis | 4:55.98 | 4:47.10 |
| relevo 4×200 m Gratis | 10:42.07 | 10:22.81 |
| relevo 4×50 m Estilos | 2:44.70 | 2:39.76 |
| relevo 4×100 m Estilos | 5:32.74 | 5:22.76 |
| Prueba | Zonal feb | National jul |
|---|---|---|
| 50 m Gratis | 34.46 | 33.79 |
| 100 m Gratis | 1:14.40 | 1:11.70 |
| 200 m Gratis | 2:39.93 | 2:33.87 |
| 400 m Gratis | 5:35.55 | 5:25.61 |
| 800 m Gratis | 11:18.96 | 10:53.43 |
| 1500 m Gratis | 22:08.57 | 21:43.66 |
| 50 m Atrás | 39.59 | 38.82 |
| 100 m Atrás | 1:24.35 | 1:21.85 |
| 200 m Atrás | 3:02.03 | 2:55.57 |
| 50 m Braza | 43.26 | 42.41 |
| 100 m Braza | 1:35.17 | 1:32.33 |
| 200 m Braza | 3:26.12 | 3:20.06 |
| 50 m Mariposa | 36.60 | 35.56 |
| 100 m Mariposa | 1:21.72 | 1:19.33 |
| 200 m Mariposa | 3:02.45 | 2:56.98 |
| 200 m IM | 3:04.27 | 2:58.87 |
| 400 m IM | 6:25.26 | 6:13.75 |
| Relevos (inscripciones del club) | ||
| relevo 4×50 m Gratis | 2:22.01 | 2:19.22 |
| relevo 4×100 m Gratis | 5:06.53 | 5:00.52 |
| relevo 4×200 m Gratis | 10:58.92 | 10:46.00 |
| relevo 4×50 m Estilos | 2:51.13 | 2:47.78 |
| relevo 4×100 m Estilos | 5:45.72 | 5:38.95 |
Masculino
Check a time| Prueba | Zonal feb | National jul |
|---|---|---|
| 50 m Gratis | 30.93 | 30.32 |
| 100 m Gratis | 1:08.36 | 1:06.31 |
| 200 m Gratis | 2:30.71 | 2:26.19 |
| 400 m Gratis | 5:17.93 | 5:08.39 |
| 800 m Gratis | 11:08.46 | 10:55.36 |
| 1500 m Gratis | 20:02.85 | 19:38.59 |
| 50 m Atrás | 35.05 | 34.37 |
| 100 m Atrás | 1:14.86 | 1:12.61 |
| 200 m Atrás | 2:47.05 | 2:42.04 |
| 50 m Braza | 39.57 | 38.79 |
| 100 m Braza | 1:28.23 | 1:25.58 |
| 200 m Braza | 3:09.02 | 3:03.35 |
| 50 m Mariposa | 32.82 | 32.17 |
| 100 m Mariposa | 1:13.63 | 1:11.42 |
| 200 m Mariposa | 2:47.83 | 2:42.80 |
| 200 m IM | 2:51.88 | 2:46.72 |
| 400 m IM | 6:08.32 | 5:57.27 |
| Relevos (inscripciones del club) | ||
| relevo 4×50 m Gratis | 2:07.44 | 2:03.62 |
| relevo 4×100 m Gratis | 4:41.65 | 4:33.20 |
| relevo 4×200 m Gratis | 10:20.95 | 10:02.32 |
| relevo 4×50 m Estilos | 2:35.55 | 2:30.88 |
| relevo 4×100 m Estilos | 5:14.24 | 5:04.81 |
| Prueba | Zonal feb | National jul |
|---|---|---|
| 50 m Gratis | 32.50 | 31.88 |
| 100 m Gratis | 1:10.74 | 1:08.63 |
| 200 m Gratis | 2:35.89 | 2:31.36 |
| 400 m Gratis | 5:29.64 | 5:19.59 |
| 800 m Gratis | 11:26.16 | 11:13.14 |
| 1500 m Gratis | 20:36.47 | 19:48.91 |
| 50 m Atrás | 37.34 | 36.61 |
| 100 m Atrás | 1:20.21 | 1:17.60 |
| 200 m Atrás | 2:57.85 | 2:51.69 |
| 50 m Braza | 41.15 | 40.34 |
| 100 m Braza | 1:30.78 | 1:28.11 |
| 200 m Braza | 3:18.45 | 3:11.57 |
| 50 m Mariposa | 34.28 | 33.60 |
| 100 m Mariposa | 1:16.36 | 1:14.03 |
| 200 m Mariposa | 2:53.31 | 2:48.26 |
| 200 m IM | 2:57.89 | 2:52.66 |
| 400 m IM | 6:20.38 | 6:09.35 |
| Relevos (inscripciones del club) | ||
| relevo 4×50 m Gratis | 2:13.91 | 2:10.05 |
| relevo 4×100 m Gratis | 4:51.45 | 4:43.02 |
| relevo 4×200 m Gratis | 10:42.30 | 10:23.64 |
| relevo 4×50 m Estilos | 2:42.18 | 2:38.48 |
| relevo 4×100 m Estilos | 5:27.65 | 5:17.71 |
Infantis A Mostrar tiempos Ocultar tiempos
Mujer
Check a time| Prueba | Zonal feb | National jul |
|---|---|---|
| 50 m Gratis | 32.00 | 31.38 |
| 100 m Gratis | 1:08.99 | 1:06.92 |
| 200 m Gratis | 2:29.65 | 2:25.16 |
| 400 m Gratis | 5:16.83 | 5:07.33 |
| 800 m Gratis | 10:53.43 | 10:26.56 |
| 1500 m Gratis | 20:58.89 | 20:34.20 |
| 50 m Atrás | 35.71 | 35.01 |
| 100 m Atrás | 1:16.60 | 1:14.30 |
| 200 m Atrás | 2:46.56 | 2:41.56 |
| 50 m Braza | 40.42 | 39.62 |
| 100 m Braza | 1:28.87 | 1:26.20 |
| 200 m Braza | 3:10.68 | 3:04.96 |
| 50 m Mariposa | 34.12 | 33.45 |
| 100 m Mariposa | 1:15.76 | 1:13.49 |
| 200 m Mariposa | 2:51.62 | 2:46.47 |
| 200 m IM | 2:51.23 | 2:46.09 |
| 400 m IM | 5:58.50 | 5:47.75 |
| Relevos (inscripciones del club) | ||
| relevo 4×50 m Gratis | 2:11.87 | 2:07.91 |
| relevo 4×100 m Gratis | 4:44.24 | 4:35.71 |
| relevo 4×200 m Gratis | 10:16.59 | 9:58.09 |
| relevo 4×50 m Estilos | 2:38.17 | 2:33.42 |
| relevo 4×100 m Estilos | 5:19.53 | 5:09.94 |
| Prueba | Zonal feb | National jul |
|---|---|---|
| 50 m Gratis | 33.10 | 32.45 |
| 100 m Gratis | 1:11.45 | 1:08.88 |
| 200 m Gratis | 2:33.58 | 2:27.78 |
| 400 m Gratis | 5:22.24 | 5:12.70 |
| 800 m Gratis | 10:52.02 | 10:26.56 |
| 1500 m Gratis | 21:15.85 | 20:51.37 |
| 50 m Atrás | 38.02 | 37.28 |
| 100 m Atrás | 1:21.01 | 1:18.59 |
| 200 m Atrás | 2:54.81 | 2:48.54 |
| 50 m Braza | 41.54 | 40.72 |
| 100 m Braza | 1:31.39 | 1:28.69 |
| 200 m Braza | 3:17.94 | 3:12.11 |
| 50 m Mariposa | 35.15 | 34.15 |
| 100 m Mariposa | 1:18.48 | 1:16.19 |
| 200 m Mariposa | 2:55.21 | 2:49.98 |
| 200 m IM | 2:56.96 | 2:51.75 |
| 400 m IM | 6:09.97 | 5:59.02 |
| Relevos (inscripciones del club) | ||
| relevo 4×50 m Gratis | 2:16.37 | 2:13.70 |
| relevo 4×100 m Gratis | 4:54.37 | 4:48.60 |
| relevo 4×200 m Gratis | 10:32.77 | 10:20.36 |
| relevo 4×50 m Estilos | 2:44.34 | 2:41.12 |
| relevo 4×100 m Estilos | 5:32.00 | 5:25.49 |
Masculino
Check a time| Prueba | Zonal feb | National jul |
|---|---|---|
| 50 m Gratis | 29.05 | 28.48 |
| 100 m Gratis | 1:04.22 | 1:02.29 |
| 200 m Gratis | 2:21.58 | 2:17.33 |
| 400 m Gratis | 4:58.66 | 4:49.70 |
| 800 m Gratis | 10:27.95 | 10:15.64 |
| 1500 m Gratis | 19:12.28 | 18:53.43 |
| 50 m Atrás | 32.93 | 32.28 |
| 100 m Atrás | 1:10.32 | 1:08.21 |
| 200 m Atrás | 2:36.92 | 2:32.21 |
| 50 m Braza | 37.17 | 36.44 |
| 100 m Braza | 1:22.88 | 1:20.39 |
| 200 m Braza | 2:57.56 | 2:52.23 |
| 50 m Mariposa | 30.83 | 30.22 |
| 100 m Mariposa | 1:09.17 | 1:07.09 |
| 200 m Mariposa | 2:37.66 | 2:32.93 |
| 200 m IM | 2:41.46 | 2:36.62 |
| 400 m IM | 5:45.99 | 5:35.61 |
| Relevos (inscripciones del club) | ||
| relevo 4×50 m Gratis | 1:59.72 | 1:56.13 |
| relevo 4×100 m Gratis | 4:24.58 | 4:16.64 |
| relevo 4×200 m Gratis | 9:43.32 | 9:25.82 |
| relevo 4×50 m Estilos | 2:26.12 | 2:21.74 |
| relevo 4×100 m Estilos | 4:55.20 | 4:46.34 |
| Prueba | Zonal feb | National jul |
|---|---|---|
| 50 m Gratis | 30.53 | 29.92 |
| 100 m Gratis | 1:06.45 | 1:04.45 |
| 200 m Gratis | 2:26.45 | 2:22.07 |
| 400 m Gratis | 5:09.66 | 5:00.29 |
| 800 m Gratis | 10:44.57 | 10:32.06 |
| 1500 m Gratis | 20:11.84 | 19:25.23 |
| 50 m Atrás | 35.07 | 34.39 |
| 100 m Atrás | 1:15.35 | 1:12.87 |
| 200 m Atrás | 2:47.07 | 2:41.30 |
| 50 m Braza | 38.66 | 37.93 |
| 100 m Braza | 1:25.28 | 1:22.73 |
| 200 m Braza | 3:06.42 | 2:59.95 |
| 50 m Mariposa | 32.20 | 31.57 |
| 100 m Mariposa | 1:11.74 | 1:09.57 |
| 200 m Mariposa | 2:42.81 | 2:37.93 |
| 200 m IM | 2:47.11 | 2:42.25 |
| 400 m IM | 5:57.32 | 5:46.76 |
| Relevos (inscripciones del club) | ||
| relevo 4×50 m Gratis | 2:05.79 | 2:02.02 |
| relevo 4×100 m Gratis | 4:33.79 | 4:25.66 |
| relevo 4×200 m Gratis | 10:03.37 | 9:45.71 |
| relevo 4×50 m Estilos | 2:32.35 | 2:28.92 |
| relevo 4×100 m Estilos | 5:07.79 | 4:58.42 |
Juvenis B Mostrar tiempos Ocultar tiempos
Mujer
Check a time| Prueba | Zonal dic | Spring abr | Summer jul |
|---|---|---|---|
| 50 m Gratis | 30.76 | 30.45 | 29.86 |
| 100 m Gratis | 1:06.30 | 1:05.64 | 1:04.36 |
| 200 m Gratis | 2:23.83 | 2:22.41 | 2:19.61 |
| 400 m Gratis | 5:04.50 | 5:01.49 | 4:55.58 |
| 800 m Gratis | 10:13.55 | 10:07.47 | 9:55.56 |
| 1500 m Gratis | 20:09.90 | 19:57.92 | 19:34.43 |
| 50 m Atrás | 34.32 | 33.98 | 33.48 |
| 100 m Atrás | 1:13.61 | 1:12.89 | 1:11.81 |
| 200 m Atrás | 2:40.08 | 2:38.50 | 2:36.15 |
| 50 m Braza | 38.84 | 38.46 | 37.89 |
| 100 m Braza | 1:25.41 | 1:24.57 | 1:23.32 |
| 200 m Braza | 3:03.26 | 3:01.44 | 2:58.76 |
| 50 m Mariposa | 32.80 | 32.47 | 31.99 |
| 100 m Mariposa | 1:12.81 | 1:12.09 | 1:11.03 |
| 200 m Mariposa | 2:44.95 | 2:43.31 | 2:40.90 |
| 200 m IM | 2:44.56 | 2:42.93 | 2:40.52 |
| 400 m IM | 5:44.55 | 5:41.14 | 5:36.10 |
| Relevos (inscripciones del club) | |||
| relevo 4×50 m Gratis | 2:06.74 | 2:05.48 | 2:03.02 |
| relevo 4×100 m Gratis | 4:33.17 | 4:30.47 | 4:25.17 |
| relevo 4×200 m Gratis | 9:52.59 | 9:46.73 | 9:35.22 |
| relevo 4×50 m Estilos | 2:32.01 | 2:30.51 | 2:28.12 |
| relevo 4×100 m Estilos | 5:07.10 | 5:04.06 | 4:59.24 |
| Prueba | Zonal dic | Spring abr | Summer jul |
|---|---|---|---|
| 50 m Gratis | 31.81 | 31.49 | 30.88 |
| 100 m Gratis | 1:08.66 | 1:07.99 | 1:06.65 |
| 200 m Gratis | 2:27.60 | 2:26.14 | 2:23.28 |
| 400 m Gratis | 5:09.70 | 5:06.63 | 5:00.62 |
| 800 m Gratis | 10:26.64 | 10:20.44 | 10:08.27 |
| 1500 m Gratis | 20:26.20 | 20:14.06 | 19:50.26 |
| 50 m Atrás | 36.54 | 36.18 | 35.64 |
| 100 m Atrás | 1:17.85 | 1:17.08 | 1:15.94 |
| 200 m Atrás | 2:48.01 | 2:46.34 | 2:43.89 |
| 50 m Braza | 39.93 | 39.53 | 38.95 |
| 100 m Braza | 1:27.84 | 1:26.97 | 1:25.68 |
| 200 m Braza | 3:10.24 | 3:08.36 | 3:05.57 |
| 50 m Mariposa | 33.78 | 33.44 | 32.95 |
| 100 m Mariposa | 1:15.42 | 1:14.68 | 1:13.57 |
| 200 m Mariposa | 2:48.39 | 2:46.72 | 2:44.26 |
| 200 m IM | 2:50.07 | 2:48.38 | 2:45.90 |
| 400 m IM | 5:55.57 | 5:52.05 | 5:46.85 |
| Relevos (inscripciones del club) | |||
| relevo 4×50 m Gratis | 2:11.07 | 2:09.77 | 2:07.22 |
| relevo 4×100 m Gratis | 4:42.91 | 4:40.11 | 4:34.62 |
| relevo 4×200 m Gratis | 10:08.15 | 10:02.13 | 9:50.32 |
| relevo 4×50 m Estilos | 2:37.94 | 2:36.38 | 2:33.90 |
| relevo 4×100 m Estilos | 5:19.09 | 5:15.93 | 5:10.92 |
Masculino
Check a time| Prueba | Zonal dic | Spring abr | Summer jul |
|---|---|---|---|
| 50 m Gratis | 27.05 | 26.78 | 26.25 |
| 100 m Gratis | 59.78 | 59.18 | 58.02 |
| 200 m Gratis | 2:11.79 | 2:10.49 | 2:07.93 |
| 400 m Gratis | 4:38.01 | 4:35.26 | 4:29.86 |
| 800 m Gratis | 9:44.54 | 9:38.76 | 9:27.41 |
| 1500 m Gratis | 18:38.15 | 18:27.08 | 18:05.37 |
| 50 m Atrás | 30.65 | 30.35 | 29.90 |
| 100 m Atrás | 1:05.46 | 1:04.81 | 1:03.86 |
| 200 m Atrás | 2:26.08 | 2:24.63 | 2:22.49 |
| 50 m Braza | 34.60 | 34.26 | 33.75 |
| 100 m Braza | 1:17.15 | 1:16.39 | 1:15.26 |
| 200 m Braza | 2:45.29 | 2:43.65 | 2:41.24 |
| 50 m Mariposa | 28.70 | 28.41 | 27.99 |
| 100 m Mariposa | 1:04.39 | 1:03.75 | 1:02.81 |
| 200 m Mariposa | 2:26.76 | 2:25.31 | 2:23.16 |
| 200 m IM | 2:30.30 | 2:28.81 | 2:26.61 |
| 400 m IM | 5:22.08 | 5:18.89 | 5:14.17 |
| Relevos (inscripciones del club) | |||
| relevo 4×50 m Gratis | 1:51.44 | 1:50.34 | 1:48.17 |
| relevo 4×100 m Gratis | 4:06.29 | 4:03.85 | 3:59.07 |
| relevo 4×200 m Gratis | 9:03.00 | 8:57.62 | 8:47.08 |
| relevo 4×50 m Estilos | 2:16.02 | 2:14.67 | 2:12.54 |
| relevo 4×100 m Estilos | 4:34.79 | 4:32.07 | 4:27.76 |
| Prueba | Zonal dic | Spring abr | Summer jul |
|---|---|---|---|
| 50 m Gratis | 28.42 | 28.14 | 27.59 |
| 100 m Gratis | 1:01.86 | 1:01.24 | 1:00.04 |
| 200 m Gratis | 2:16.32 | 2:14.97 | 2:12.33 |
| 400 m Gratis | 4:48.26 | 4:45.40 | 4:39.81 |
| 800 m Gratis | 10:00.02 | 9:54.08 | 9:42.43 |
| 1500 m Gratis | 19:09.56 | 18:58.18 | 18:35.86 |
| 50 m Atrás | 32.65 | 32.32 | 31.85 |
| 100 m Atrás | 1:10.14 | 1:09.44 | 1:08.42 |
| 200 m Atrás | 2:35.53 | 2:33.99 | 2:31.71 |
| 50 m Braza | 35.99 | 35.63 | 35.10 |
| 100 m Braza | 1:19.38 | 1:18.60 | 1:17.44 |
| 200 m Braza | 2:53.53 | 2:51.81 | 2:49.28 |
| 50 m Mariposa | 29.98 | 29.68 | 29.24 |
| 100 m Mariposa | 1:06.78 | 1:06.12 | 1:05.14 |
| 200 m Mariposa | 2:31.55 | 2:30.05 | 2:27.84 |
| 200 m IM | 2:35.56 | 2:34.02 | 2:31.74 |
| 400 m IM | 5:32.62 | 5:29.33 | 5:24.46 |
| Relevos (inscripciones del club) | |||
| relevo 4×50 m Gratis | 1:57.10 | 1:55.94 | 1:53.67 |
| relevo 4×100 m Gratis | 4:14.86 | 4:12.34 | 4:07.39 |
| relevo 4×200 m Gratis | 9:21.66 | 9:16.10 | 9:05.20 |
| relevo 4×50 m Estilos | 2:21.82 | 2:20.42 | 2:18.19 |
| relevo 4×100 m Estilos | 4:46.51 | 4:43.68 | 4:39.18 |
Juvenis A Mostrar tiempos Ocultar tiempos
Mujer
Check a time| Prueba | Zonal dic | Spring abr | Summer jul |
|---|---|---|---|
| 50 m Gratis | 29.68 | 29.38 | 28.81 |
| 100 m Gratis | 1:03.97 | 1:03.34 | 1:02.10 |
| 200 m Gratis | 2:18.78 | 2:17.41 | 2:14.71 |
| 400 m Gratis | 4:53.82 | 4:50.91 | 4:45.20 |
| 800 m Gratis | 9:52.02 | 9:46.16 | 9:34.66 |
| 1500 m Gratis | 19:27.44 | 19:15.89 | 18:53.22 |
| 50 m Atrás | 33.12 | 32.79 | 32.31 |
| 100 m Atrás | 1:11.03 | 1:10.33 | 1:09.29 |
| 200 m Atrás | 2:34.46 | 2:32.93 | 2:30.67 |
| 50 m Braza | 37.48 | 37.11 | 36.56 |
| 100 m Braza | 1:22.41 | 1:21.60 | 1:20.39 |
| 200 m Braza | 2:56.83 | 2:55.08 | 2:52.49 |
| 50 m Mariposa | 31.64 | 31.33 | 30.87 |
| 100 m Mariposa | 1:10.26 | 1:09.56 | 1:08.53 |
| 200 m Mariposa | 2:39.16 | 2:37.58 | 2:35.25 |
| 200 m IM | 2:38.79 | 2:37.22 | 2:34.89 |
| 400 m IM | 5:32.46 | 5:29.17 | 5:24.31 |
| Relevos (inscripciones del club) | |||
| relevo 4×50 m Gratis | 2:02.29 | 2:01.08 | 1:58.70 |
| relevo 4×100 m Gratis | 4:23.59 | 4:20.98 | 4:15.86 |
| relevo 4×200 m Gratis | 9:31.80 | 9:26.14 | 9:15.04 |
| relevo 4×50 m Estilos | 2:26.68 | 2:25.23 | 2:22.92 |
| relevo 4×100 m Estilos | 4:56.32 | 4:53.39 | 4:48.74 |
| Prueba | Zonal dic | Spring abr | Summer jul |
|---|---|---|---|
| 50 m Gratis | 30.69 | 30.39 | 29.79 |
| 100 m Gratis | 1:06.26 | 1:05.60 | 1:04.31 |
| 200 m Gratis | 2:22.43 | 2:21.02 | 2:18.25 |
| 400 m Gratis | 4:58.83 | 4:55.87 | 4:50.07 |
| 800 m Gratis | 10:04.66 | 9:58.67 | 9:46.93 |
| 1500 m Gratis | 19:43.18 | 19:31.46 | 19:08.49 |
| 50 m Atrás | 35.26 | 34.91 | 34.39 |
| 100 m Atrás | 1:15.12 | 1:14.38 | 1:13.28 |
| 200 m Atrás | 2:42.11 | 2:40.51 | 2:38.14 |
| 50 m Braza | 38.52 | 38.14 | 37.58 |
| 100 m Braza | 1:24.75 | 1:23.91 | 1:22.67 |
| 200 m Braza | 3:03.57 | 3:01.75 | 2:59.06 |
| 50 m Mariposa | 32.59 | 32.27 | 31.79 |
| 100 m Mariposa | 1:12.78 | 1:12.06 | 1:10.99 |
| 200 m Mariposa | 2:42.48 | 2:40.87 | 2:38.49 |
| 200 m IM | 2:44.10 | 2:42.48 | 2:40.08 |
| 400 m IM | 5:43.09 | 5:39.70 | 5:34.68 |
| Relevos (inscripciones del club) | |||
| relevo 4×50 m Gratis | 2:06.47 | 2:05.21 | 2:02.76 |
| relevo 4×100 m Gratis | 4:32.99 | 4:30.28 | 4:24.98 |
| relevo 4×200 m Gratis | 9:46.81 | 9:41.00 | 9:29.61 |
| relevo 4×50 m Estilos | 2:32.40 | 2:30.89 | 2:28.50 |
| relevo 4×100 m Estilos | 5:07.89 | 5:04.84 | 5:00.01 |
Masculino
Check a time| Prueba | Zonal dic | Spring abr | Summer jul |
|---|---|---|---|
| 50 m Gratis | 25.88 | 25.62 | 25.12 |
| 100 m Gratis | 57.20 | 56.63 | 55.52 |
| 200 m Gratis | 2:06.11 | 2:04.86 | 2:02.41 |
| 400 m Gratis | 4:26.03 | 4:23.40 | 4:18.23 |
| 800 m Gratis | 9:19.35 | 9:13.81 | 9:02.95 |
| 1500 m Gratis | 17:49.95 | 17:39.36 | 17:18.59 |
| 50 m Atrás | 29.33 | 29.04 | 28.61 |
| 100 m Atrás | 1:02.64 | 1:02.02 | 1:01.10 |
| 200 m Atrás | 2:19.78 | 2:18.40 | 2:16.35 |
| 50 m Braza | 33.11 | 32.78 | 32.30 |
| 100 m Braza | 1:13.82 | 1:13.09 | 1:12.01 |
| 200 m Braza | 2:38.17 | 2:36.60 | 2:34.29 |
| 50 m Mariposa | 27.46 | 27.19 | 26.79 |
| 100 m Mariposa | 1:01.61 | 1:01.00 | 1:00.10 |
| 200 m Mariposa | 2:20.43 | 2:19.04 | 2:16.99 |
| 200 m IM | 2:23.82 | 2:22.40 | 2:20.29 |
| 400 m IM | 5:08.19 | 5:05.14 | 5:00.63 |
| Relevos (inscripciones del club) | |||
| relevo 4×50 m Gratis | 1:46.64 | 1:45.58 | 1:43.51 |
| relevo 4×100 m Gratis | 3:55.68 | 3:53.34 | 3:48.77 |
| relevo 4×200 m Gratis | 8:39.59 | 8:34.45 | 8:24.36 |
| relevo 4×50 m Estilos | 2:10.16 | 2:08.87 | 2:06.82 |
| relevo 4×100 m Estilos | 4:22.95 | 4:20.34 | 4:16.22 |
| Prueba | Zonal dic | Spring abr | Summer jul |
|---|---|---|---|
| 50 m Gratis | 27.19 | 26.92 | 26.40 |
| 100 m Gratis | 59.19 | 58.60 | 57.45 |
| 200 m Gratis | 2:10.45 | 2:09.16 | 2:06.62 |
| 400 m Gratis | 4:35.83 | 4:33.10 | 4:27.74 |
| 800 m Gratis | 9:34.16 | 9:28.47 | 9:17.32 |
| 1500 m Gratis | 18:20.01 | 18:09.12 | 17:47.76 |
| 50 m Atrás | 31.24 | 30.93 | 30.47 |
| 100 m Atrás | 1:07.12 | 1:06.45 | 1:05.47 |
| 200 m Atrás | 2:28.82 | 2:27.35 | 2:25.17 |
| 50 m Braza | 34.44 | 34.09 | 33.59 |
| 100 m Braza | 1:15.96 | 1:15.21 | 1:14.10 |
| 200 m Braza | 2:46.05 | 2:44.41 | 2:41.98 |
| 50 m Mariposa | 28.68 | 28.40 | 27.98 |
| 100 m Mariposa | 1:03.90 | 1:03.27 | 1:02.33 |
| 200 m Mariposa | 2:25.02 | 2:23.59 | 2:21.46 |
| 200 m IM | 2:28.86 | 2:27.38 | 2:25.20 |
| 400 m IM | 5:18.29 | 5:15.14 | 5:10.48 |
| Relevos (inscripciones del club) | |||
| relevo 4×50 m Gratis | 1:52.05 | 1:50.94 | 1:48.77 |
| relevo 4×100 m Gratis | 4:03.88 | 4:01.46 | 3:56.73 |
| relevo 4×200 m Gratis | 8:57.45 | 8:52.13 | 8:41.70 |
| relevo 4×50 m Estilos | 2:15.71 | 2:14.37 | 2:12.24 |
| relevo 4×100 m Estilos | 4:34.16 | 4:31.45 | 4:27.15 |
Juniores Mostrar tiempos Ocultar tiempos
Mujer
Check a time| Prueba | Júnior Nacional | 1ºJúnior Nacional |
|---|---|---|
| 50 m Gratis | 28.17 | 28.71 |
| 100 m Gratis | 1:00.46 | 1:01.62 |
| 200 m Gratis | 2:10.42 | 2:12.93 |
| 400 m Gratis | 4:31.50 | 4:36.72 |
| 800 m Gratis | 9:08.08 | 9:18.62 |
| 1500 m Gratis | 18:07.83 | 18:28.74 |
| 50 m Atrás | 31.82 | 32.43 |
| 100 m Atrás | 1:07.16 | 1:08.45 |
| 200 m Atrás | 2:26.87 | 2:29.70 |
| 50 m Braza | 35.54 | 36.23 |
| 100 m Braza | 1:16.25 | 1:17.71 |
| 200 m Braza | 2:45.43 | 2:48.61 |
| 50 m Mariposa | 30.04 | 30.62 |
| 100 m Mariposa | 1:06.22 | 1:07.50 |
| 200 m Mariposa | 2:28.14 | 2:30.99 |
| 100 m IM | 1:09.31 | 1:10.64 |
| 200 m IM | 2:27.25 | 2:30.08 |
| 400 m IM | 5:11.28 | 5:17.26 |
| Relevos (inscripciones del club) | ||
| relevo 4×50 m Gratis | 1:54.67 | 1:56.87 |
| relevo 4×100 m Gratis | 4:05.18 | 4:09.89 |
| relevo 4×200 m Gratis | 8:53.07 | 9:03.32 |
| relevo 4×50 m Estilos | 2:05.80 | 2:08.22 |
| relevo 4×100 m Estilos | 4:29.28 | 4:34.46 |
| Prueba | Júnior Nacional | 1ºJúnior Nacional |
|---|---|---|
| 50 m Gratis | 28.75 | 29.30 |
| 100 m Gratis | 1:01.88 | 1:03.07 |
| 200 m Gratis | 2:13.87 | 2:16.45 |
| 400 m Gratis | 4:37.67 | 4:43.00 |
| 800 m Gratis | 9:31.23 | 9:42.21 |
| 1500 m Gratis | 18:22.36 | 18:43.56 |
| 50 m Atrás | 32.82 | 33.45 |
| 100 m Atrás | 1:10.20 | 1:11.55 |
| 200 m Atrás | 2:32.43 | 2:35.36 |
| 50 m Braza | 36.26 | 36.96 |
| 100 m Braza | 1:19.00 | 1:20.52 |
| 200 m Braza | 2:51.43 | 2:54.73 |
| 50 m Mariposa | 30.38 | 30.97 |
| 100 m Mariposa | 1:08.27 | 1:09.58 |
| 200 m Mariposa | 2:32.42 | 2:35.35 |
| 200 m IM | 2:32.06 | 2:34.99 |
| 400 m IM | 5:23.85 | 5:30.08 |
| Relevos (inscripciones del club) | ||
| relevo 4×50 m Gratis | 1:57.45 | 1:59.71 |
| relevo 4×100 m Gratis | 4:16.19 | 4:21.12 |
| relevo 4×200 m Gratis | 9:28.23 | 9:39.16 |
| relevo 4×50 m Estilos | 2:09.92 | 2:12.42 |
| relevo 4×100 m Estilos | 4:43.34 | 4:48.79 |
Masculino
Check a time| Prueba | Júnior Nacional | 1ºJúnior Nacional |
|---|---|---|
| 50 m Gratis | 24.11 | 24.81 |
| 100 m Gratis | 52.58 | 54.09 |
| 200 m Gratis | 1:55.77 | 1:59.11 |
| 400 m Gratis | 4:06.36 | 4:13.47 |
| 800 m Gratis | 8:32.97 | 8:47.76 |
| 1500 m Gratis | 16:16.55 | 16:44.71 |
| 50 m Atrás | 27.21 | 28.00 |
| 100 m Atrás | 58.86 | 1:00.56 |
| 200 m Atrás | 2:08.49 | 2:12.19 |
| 50 m Braza | 30.53 | 31.41 |
| 100 m Braza | 1:06.21 | 1:08.12 |
| 200 m Braza | 2:25.69 | 2:29.89 |
| 50 m Mariposa | 25.95 | 26.70 |
| 100 m Mariposa | 57.88 | 59.55 |
| 200 m Mariposa | 2:10.99 | 2:14.77 |
| 100 m IM | 1:00.46 | 1:02.21 |
| 200 m IM | 2:12.19 | 2:16.00 |
| 400 m IM | 4:40.94 | 4:49.05 |
