Spain · RFEN
Marcas mínimas: Spain's national qualifying times
Spain calls them marcas mínimas de participación — the minimum marks for taking part. If you've gone looking for a single national table of them, you won't find one, and that's not an oversight: in Spain the standards live inside each championship's own normativa, and they change from meet to meet.
Read this twice
The A/B trap
Every normativa prints two tables, headed mínimas "A" and mínimas "B". They look like tiers. They are not tiers. Mínima "A" is the standard expressed in the same pool length as the championship; mínima "B" is the same standard expressed for the other pool length.
Categories
Categories run on year of birth
RFEN fixes a swimmer's category by birth year, and the edad printed in the tables is the age the swimmer reaches during the natural year in which that season's championships fall.
For Alevín, Infantil and Junior meets the mínimas are published per single birth year, which is finer-grained than most federations manage and genuinely useful — a 2013-born and a 2014-born Alevín are not measured against the same number.
Two column headers need care. "Sub20 y menores" on the Absoluto tables means every swimmer born 2006 or later, younger categories included. At the March meet the same column adds "(NO JUNIOR)", because swimmers born 2008–2010 have their own Junior table at that championship and must use it.
The tables
Marcas mínimas, 2025-2026
One championship at a time, with both routes in: the A table is the pool the meet is swum in, the B table the other one.
Campeonato de España Absoluto “OPEN” P25 (LXVIII) – ASTRALPOOL Show times Hide times
| Event | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P25 (LXVIII) – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P25 (LXVIII) – ASTRALPOOL Sub20 y menores (born 2006 or later) |
|---|---|---|
| 50 m Free | 27.25 | 27.60 |
| 100 m Free | 59.05 | 59.75 |
| 200 m Free | 2:06.95 | 2:07.75 |
| 400 m Free | 4:27.30 | 4:29.40 |
| 800 m Free | 9:09.40 | 9:14.85 |
| 1500 m Free | 17:42.60 | 17:53.15 |
| 50 m Back | 31.45 | 31.80 |
| 100 m Back | 1:06.65 | 1:07.45 |
| 200 m Back | 2:23.95 | 2:25.75 |
| 50 m Breast | 34.25 | 34.65 |
| 100 m Breast | 1:15.10 | 1:16.00 |
| 200 m Breast | 2:42.60 | 2:44.75 |
| 50 m Fly | 28.75 | 29.00 |
| 100 m Fly | 1:04.30 | 1:05.15 |
| 200 m Fly | 2:22.60 | 2:24.40 |
| 200 m IM | 2:26.90 | 2:28.70 |
| 400 m IM | 5:07.60 | 5:10.55 |
| Event | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P25 (LXVIII) – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P25 (LXVIII) – ASTRALPOOL Sub20 y menores (born 2006 or later) |
|---|---|---|
| 50 m Free | 23.85 | 24.25 |
| 100 m Free | 51.90 | 52.95 |
| 200 m Free | 1:54.15 | 1:56.50 |
| 400 m Free | 4:07.85 | 4:12.00 |
| 800 m Free | 8:39.55 | 8:47.40 |
| 1500 m Free | 16:24.35 | 16:39.00 |
| 50 m Back | 27.70 | 28.15 |
| 100 m Back | 59.95 | 1:01.00 |
| 200 m Back | 2:12.25 | 2:14.60 |
| 50 m Breast | 30.15 | 30.70 |
| 100 m Breast | 1:05.00 | 1:06.65 |
| 200 m Breast | 2:26.20 | 2:28.75 |
| 50 m Fly | 25.50 | 25.95 |
| 100 m Fly | 56.90 | 57.85 |
| 200 m Fly | 2:09.45 | 2:11.75 |
| 200 m IM | 2:11.00 | 2:12.75 |
| 400 m IM | 4:40.10 | 4:44.25 |
| Event | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P25 (LXVIII) – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P25 (LXVIII) – ASTRALPOOL Sub20 y menores (born 2006 or later) |
|---|---|---|
| 50 m Free | 26.45 | 26.80 |
| 100 m Free | 57.35 | 58.05 |
| 200 m Free | 2:04.00 | 2:05.55 |
| 400 m Free | 4:22.00 | 4:24.60 |
| 800 m Free | 9:01.00 | 9:06.40 |
| 1500 m Free | 17:28.30 | 17:38.80 |
| 50 m Back | 29.55 | 29.90 |
| 100 m Back | 1:04.00 | 1:04.80 |
| 200 m Back | 2:19.00 | 2:20.75 |
| 50 m Breast | 33.30 | 33.70 |
| 100 m Breast | 1:13.00 | 1:13.90 |
| 200 m Breast | 2:39.10 | 2:41.10 |
| 50 m Fly | 28.10 | 28.45 |
| 100 m Fly | 1:03.00 | 1:03.80 |
| 200 m Fly | 2:20.00 | 2:21.75 |
| 100 m IM | 1:06.15 | 1:06.95 |
| 200 m IM | 2:21.90 | 2:23.65 |
| 400 m IM | 5:01.15 | 5:04.15 |
| Event | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P25 (LXVIII) – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P25 (LXVIII) – ASTRALPOOL Sub20 y menores (born 2006 or later) |
|---|---|---|
| 50 m Free | 22.95 | 23.35 |
| 100 m Free | 50.00 | 50.90 |
| 200 m Free | 1:51.20 | 1:53.15 |
| 400 m Free | 3:59.00 | 4:03.00 |
| 800 m Free | 8:25.95 | 8:33.55 |
| 1500 m Free | 15:57.00 | 16:11.35 |
| 50 m Back | 26.00 | 26.45 |
| 100 m Back | 56.15 | 57.15 |
| 200 m Back | 2:04.80 | 2:07.00 |
| 50 m Breast | 29.00 | 29.50 |
| 100 m Breast | 1:02.95 | 1:04.05 |
| 200 m Breast | 2:20.00 | 2:22.45 |
| 50 m Fly | 24.90 | 25.35 |
| 100 m Fly | 54.95 | 55.90 |
| 200 m Fly | 2:05.35 | 2:07.55 |
| 100 m IM | 57.70 | 58.95 |
| 200 m IM | 2:05.45 | 2:07.65 |
| 400 m IM | 4:31.15 | 4:35.20 |
Campeonato de España Absoluto “OPEN” P50 (XXVI) – ASTRALPOOL Show times Hide times
| Event | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P50 (XXVI) – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P50 (XXVI) – ASTRALPOOL Sub20 y menores (no Junior) – born 2006 or later, excluding the Junior years 2008-2010 |
|---|---|---|
| 50 m Free | 26.85 | 27.00 |
| 100 m Free | 58.50 | 59.00 |
| 200 m Free | 2:06.95 | 2:07.50 |
| 400 m Free | 4:27.30 | 4:28.25 |
| 800 m Free | 9:05.90 | 9:07.00 |
| 1500 m Free | 17:30.00 | 17:34.00 |
| 50 m Back | 30.95 | 31.15 |
| 100 m Back | 1:05.75 | 1:06.25 |
| 200 m Back | 2:22.55 | 2:23.10 |
| 50 m Breast | 33.95 | 34.15 |
| 100 m Breast | 1:14.50 | 1:14.95 |
| 200 m Breast | 2:41.50 | 2:42.75 |
| 50 m Fly | 28.40 | 28.85 |
| 100 m Fly | 1:03.80 | 1:04.60 |
| 200 m Fly | 2:21.00 | 2:21.80 |
| 200 m IM | 2:24.00 | 2:24.80 |
| 400 m IM | 5:03.95 | 5:05.00 |
| Event | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P50 (XXVI) – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P50 (XXVI) – ASTRALPOOL Sub20 y menores (no Junior) – born 2006 or later, excluding the Junior years 2008-2010 |
|---|---|---|
| 50 m Free | 23.85 | 24.25 |
| 100 m Free | 51.90 | 52.95 |
| 200 m Free | 1:53.75 | 1:56.50 |
| 400 m Free | 4:04.50 | 4:08.70 |
| 800 m Free | 8:28.00 | 8:37.60 |
| 1500 m Free | 16:19.00 | 16:28.00 |
| 50 m Back | 27.60 | 27.95 |
| 100 m Back | 58.75 | 59.50 |
| 200 m Back | 2:09.50 | 2:11.00 |
| 50 m Breast | 29.80 | 30.70 |
| 100 m Breast | 1:05.00 | 1:06.65 |
| 200 m Breast | 2:24.10 | 2:26.90 |
| 50 m Fly | 25.10 | 25.95 |
| 100 m Fly | 56.00 | 57.00 |
| 200 m Fly | 2:08.40 | 2:10.50 |
| 200 m IM | 2:09.20 | 2:10.85 |
| 400 m IM | 4:38.90 | 4:43.90 |
| Event | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P50 (XXVI) – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P50 (XXVI) – ASTRALPOOL Sub20 y menores (no Junior) – born 2006 or later, excluding the Junior years 2008-2010 |
|---|---|---|
| 50 m Free | 25.95 | 26.10 |
| 100 m Free | 56.85 | 57.35 |
| 200 m Free | 2:04.85 | 2:05.30 |
| 400 m Free | 4:21.60 | 4:22.50 |
| 800 m Free | 8:57.70 | 8:58.70 |
| 1500 m Free | 17:16.40 | 17:20.00 |
| 50 m Back | 29.10 | 29.25 |
| 100 m Back | 1:02.15 | 1:02.65 |
| 200 m Back | 2:16.70 | 2:17.20 |
| 50 m Breast | 33.05 | 33.25 |
| 100 m Breast | 1:12.50 | 1:12.90 |
| 200 m Breast | 2:35.65 | 2:36.85 |
| 50 m Fly | 27.50 | 28.25 |
| 100 m Fly | 1:00.95 | 1:01.70 |
| 200 m Fly | 2:18.15 | 2:18.95 |
| 200 m IM | 2:18.95 | 2:19.70 |
| 400 m IM | 4:53.75 | 4:54.80 |
| Event | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P50 (XXVI) – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P50 (XXVI) – ASTRALPOOL Sub20 y menores (no Junior) – born 2006 or later, excluding the Junior years 2008-2010 |
|---|---|---|
| 50 m Free | 22.70 | 23.10 |
| 100 m Free | 50.15 | 51.20 |
| 200 m Free | 1:49.95 | 1:52.65 |
| 400 m Free | 3:55.85 | 3:59.95 |
| 800 m Free | 8:15.15 | 8:24.35 |
| 1500 m Free | 15:52.45 | 16:01.20 |
| 50 m Back | 25.90 | 26.25 |
| 100 m Back | 55.05 | 55.75 |
| 200 m Back | 2:02.25 | 2:03.70 |
| 50 m Breast | 28.65 | 29.55 |
| 100 m Breast | 1:03.15 | 1:04.80 |
| 200 m Breast | 2:18.00 | 2:20.70 |
| 50 m Fly | 24.05 | 24.85 |
| 100 m Fly | 54.05 | 55.00 |
| 200 m Fly | 2:04.40 | 2:06.40 |
| 200 m IM | 2:03.45 | 2:05.00 |
| 400 m IM | 4:30.10 | 4:34.95 |
Campeonato de España Junior P50 (XLII) Show times Hide times
| Event | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2008 (18 años) | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2009 (17 años) | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2010 (16 años) |
|---|---|---|---|
| 50 m Free | 27.35 | 27.70 | 27.95 |
| 100 m Free | 59.50 | 1:00.10 | 1:00.85 |
| 200 m Free | 2:08.25 | 2:09.50 | 2:10.90 |
| 400 m Free | 4:29.90 | 4:32.00 | 4:35.00 |
| 800 m Free | 9:11.00 | 9:15.10 | 9:26.90 |
| 1500 m Free | 17:42.00 | 17:53.00 | 18:08.00 |
| 50 m Back | 31.35 | 31.55 | 31.95 |
| 100 m Back | 1:06.95 | 1:07.70 | 1:08.35 |
| 200 m Back | 2:24.20 | 2:25.50 | 2:27.90 |
| 50 m Breast | 34.65 | 35.00 | 35.35 |
| 100 m Breast | 1:15.55 | 1:16.10 | 1:16.80 |
| 200 m Breast | 2:43.85 | 2:44.50 | 2:46.00 |
| 50 m Fly | 29.30 | 29.65 | 30.05 |
| 100 m Fly | 1:05.15 | 1:05.70 | 1:06.70 |
| 200 m Fly | 2:23.50 | 2:25.75 | 2:28.75 |
| 200 m IM | 2:26.35 | 2:28.00 | 2:29.85 |
| 400 m IM | 5:08.00 | 5:13.20 | 5:16.15 |
| Event | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2008 (18 años) | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2009 (17 años) | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2010 (16 años) |
|---|---|---|---|
| 50 m Free | 24.60 | 25.00 | 25.45 |
| 100 m Free | 53.80 | 54.35 | 55.40 |
| 200 m Free | 1:58.00 | 2:00.10 | 2:01.90 |
| 400 m Free | 4:10.30 | 4:14.95 | 4:19.70 |
| 800 m Free | 8:45.25 | 8:50.40 | 8:57.60 |
| 1500 m Free | 16:40.35 | 16:56.25 | 17:12.00 |
| 50 m Back | 28.40 | 29.15 | 29.70 |
| 100 m Back | 1:00.55 | 1:01.60 | 1:02.90 |
| 200 m Back | 2:12.50 | 2:14.95 | 2:16.75 |
| 50 m Breast | 31.10 | 31.65 | 32.40 |
| 100 m Breast | 1:07.95 | 1:09.00 | 1:10.60 |
| 200 m Breast | 2:28.70 | 2:30.90 | 2:34.00 |
| 50 m Fly | 26.60 | 27.00 | 27.55 |
| 100 m Fly | 58.50 | 59.25 | 1:01.05 |
| 200 m Fly | 2:11.90 | 2:13.60 | 2:18.30 |
| 200 m IM | 2:12.60 | 2:15.00 | 2:17.15 |
| 400 m IM | 4:46.70 | 4:51.00 | 4:57.00 |
| Event | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2008 (18 años) | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2009 (17 años) | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2010 (16 años) |
|---|---|---|---|
| 50 m Free | 26.45 | 26.80 | 27.05 |
| 100 m Free | 57.85 | 58.45 | 59.15 |
| 200 m Free | 2:06.05 | 2:07.35 | 2:08.70 |
| 400 m Free | 4:24.00 | 4:26.10 | 4:29.00 |
| 800 m Free | 9:02.65 | 9:06.70 | 9:18.40 |
| 1500 m Free | 17:27.95 | 17:38.90 | 17:45.70 |
| 50 m Back | 29.45 | 29.65 | 30.00 |
| 100 m Back | 1:03.30 | 1:04.05 | 1:04.65 |
| 200 m Back | 2:18.30 | 2:19.50 | 2:21.80 |
| 50 m Breast | 33.70 | 34.10 | 34.40 |
| 100 m Breast | 1:13.50 | 1:14.00 | 1:14.70 |
| 200 m Breast | 2:37.90 | 2:38.50 | 2:40.00 |
| 50 m Fly | 28.70 | 29.10 | 29.45 |
| 100 m Fly | 1:02.25 | 1:02.75 | 1:03.75 |
| 200 m Fly | 2:20.60 | 2:22.85 | 2:25.70 |
| 200 m IM | 2:21.10 | 2:22.80 | 2:24.55 |
| 400 m IM | 4:57.70 | 5:02.75 | 5:05.65 |
| Event | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2008 (18 años) | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2009 (17 años) | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2010 (16 años) |
|---|---|---|---|
| 50 m Free | 23.40 | 23.80 | 24.25 |
| 100 m Free | 52.00 | 52.55 | 53.55 |
| 200 m Free | 1:54.15 | 1:56.15 | 1:57.90 |
| 400 m Free | 4:01.50 | 4:05.90 | 4:10.55 |
| 800 m Free | 8:31.90 | 8:36.80 | 8:44.00 |
| 1500 m Free | 16:13.20 | 16:28.95 | 16:44.10 |
| 50 m Back | 26.70 | 27.35 | 27.90 |
| 100 m Back | 56.75 | 57.70 | 58.90 |
| 200 m Back | 2:05.10 | 2:07.40 | 2:09.10 |
| 50 m Breast | 29.90 | 30.45 | 31.20 |
| 100 m Breast | 1:06.05 | 1:07.05 | 1:08.65 |
| 200 m Breast | 2:22.45 | 2:24.60 | 2:27.55 |
| 50 m Fly | 25.55 | 25.85 | 26.40 |
| 100 m Fly | 56.45 | 57.20 | 58.90 |
| 200 m Fly | 2:07.75 | 2:09.40 | 2:14.00 |
| 200 m IM | 2:06.70 | 2:08.95 | 2:11.00 |
| 400 m IM | 4:37.65 | 4:41.90 | 4:47.65 |
Campeonato de España Infantil – Invierno (XLV) Show times Hide times
| Event | Campeonato de España Infantil – Invierno (XLV) Infantil – born 2011 (15 años) | Campeonato de España Infantil – Invierno (XLV) Infantil – born 2012 (14 años) |
|---|---|---|
| 50 m Free | 28.25 | 28.75 |
| 100 m Free | 1:01.25 | 1:02.10 |
| 200 m Free | 2:13.90 | 2:15.00 |
| 400 m Free | 4:42.00 | 4:48.00 |
| 800 m Free | 9:42.50 | 9:51.00 |
| 1500 m Free | 18:24.00 | 18:51.00 |
| 50 m Back | 32.85 | 33.35 |
| 100 m Back | 1:09.50 | 1:10.90 |
| 200 m Back | 2:28.45 | 2:32.10 |
| 50 m Breast | 36.30 | 36.95 |
| 100 m Breast | 1:18.10 | 1:20.10 |
| 200 m Breast | 2:50.50 | 2:52.90 |
| 50 m Fly | 30.45 | 31.00 |
| 100 m Fly | 1:08.00 | 1:09.70 |
| 200 m Fly | 2:32.55 | 2:36.05 |
| 200 m IM | 2:32.85 | 2:35.00 |
| 400 m IM | 5:23.45 | 5:29.00 |
| Event | Campeonato de España Infantil – Invierno (XLV) Infantil – born 2011 (15 años) | Campeonato de España Infantil – Invierno (XLV) Infantil – born 2012 (14 años) |
|---|---|---|
| 50 m Free | 26.25 | 27.10 |
| 100 m Free | 57.20 | 59.15 |
| 200 m Free | 2:06.00 | 2:10.00 |
| 400 m Free | 4:30.95 | 4:37.00 |
| 800 m Free | 9:18.00 | 9:31.90 |
| 1500 m Free | 17:41.00 | 18:15.00 |
| 50 m Back | 30.75 | 31.50 |
| 100 m Back | 1:05.00 | 1:07.20 |
| 200 m Back | 2:20.10 | 2:26.00 |
| 50 m Breast | 33.45 | 34.90 |
| 100 m Breast | 1:13.00 | 1:16.20 |
| 200 m Breast | 2:39.10 | 2:45.80 |
| 50 m Fly | 28.35 | 29.50 |
| 100 m Fly | 1:03.00 | 1:05.50 |
| 200 m Fly | 2:22.50 | 2:29.75 |
| 200 m IM | 2:22.60 | 2:27.00 |
| 400 m IM | 5:05.10 | 5:16.00 |
| Event | Campeonato de España Infantil – Invierno (XLV) Infantil – born 2011 (15 años) | Campeonato de España Infantil – Invierno (XLV) Infantil – born 2012 (14 años) |
|---|---|---|
| 50 m Free | 27.35 | 27.80 |
| 100 m Free | 59.55 | 1:00.35 |
| 200 m Free | 2:11.65 | 2:12.75 |
| 400 m Free | 4:35.95 | 4:41.90 |
| 800 m Free | 9:33.80 | 9:42.35 |
| 1500 m Free | 18:09.70 | 18:36.00 |
| 50 m Back | 30.85 | 31.35 |
| 100 m Back | 1:05.75 | 1:07.05 |
| 200 m Back | 2:22.35 | 2:25.85 |
| 50 m Breast | 35.35 | 35.95 |
| 100 m Breast | 1:15.95 | 1:17.90 |
| 200 m Breast | 2:44.25 | 2:46.60 |
| 50 m Fly | 29.85 | 30.40 |
| 100 m Fly | 1:04.95 | 1:06.60 |
| 200 m Fly | 2:29.45 | 2:32.95 |
| 200 m IM | 2:27.50 | 2:29.55 |
| 400 m IM | 5:12.60 | 5:18.10 |
| Event | Campeonato de España Infantil – Invierno (XLV) Infantil – born 2011 (15 años) | Campeonato de España Infantil – Invierno (XLV) Infantil – born 2012 (14 años) |
|---|---|---|
| 50 m Free | 25.00 | 25.80 |
| 100 m Free | 55.30 | 57.20 |
| 200 m Free | 2:01.85 | 2:05.70 |
| 400 m Free | 4:21.45 | 4:27.25 |
| 800 m Free | 9:03.95 | 9:17.20 |
| 1500 m Free | 17:12.40 | 17:45.60 |
| 50 m Back | 28.85 | 29.60 |
| 100 m Back | 1:00.90 | 1:03.00 |
| 200 m Back | 2:12.30 | 2:17.85 |
| 50 m Breast | 32.20 | 33.55 |
| 100 m Breast | 1:10.95 | 1:14.10 |
| 200 m Breast | 2:32.45 | 2:38.85 |
| 50 m Fly | 27.15 | 28.25 |
| 100 m Fly | 1:00.80 | 1:03.20 |
| 200 m Fly | 2:18.00 | 2:25.00 |
| 200 m IM | 2:16.30 | 2:20.45 |
| 400 m IM | 4:55.45 | 5:06.20 |
Campeonato de España Absoluto P50 (CXIII) – “OPEN” TRIALS – ASTRALPOOL Show times Hide times
| Event | Campeonato de España Absoluto P50 (CXIII) – “OPEN” TRIALS – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto P50 (CXIII) – “OPEN” TRIALS – ASTRALPOOL Sub20 y menores (born 2006 or later) |
|---|---|---|
| 50 m Free | 26.85 | 27.00 |
| 100 m Free | 58.50 | 59.00 |
| 200 m Free | 2:06.95 | 2:07.50 |
| 400 m Free | 4:27.30 | 4:28.25 |
| 800 m Free | 9:05.90 | 9:07.00 |
| 1500 m Free | 17:30.00 | 17:34.00 |
| 50 m Back | 30.95 | 31.15 |
| 100 m Back | 1:05.75 | 1:06.25 |
| 200 m Back | 2:22.55 | 2:23.10 |
| 50 m Breast | 33.95 | 34.15 |
| 100 m Breast | 1:14.50 | 1:14.95 |
| 200 m Breast | 2:41.50 | 2:42.75 |
| 50 m Fly | 28.40 | 28.85 |
| 100 m Fly | 1:03.80 | 1:04.60 |
| 200 m Fly | 2:21.00 | 2:21.80 |
| 200 m IM | 2:24.00 | 2:24.80 |
| 400 m IM | 5:03.95 | 5:05.00 |
| Event | Campeonato de España Absoluto P50 (CXIII) – “OPEN” TRIALS – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto P50 (CXIII) – “OPEN” TRIALS – ASTRALPOOL Sub20 y menores (born 2006 or later) |
|---|---|---|
| 50 m Free | 23.85 | 24.25 |
| 100 m Free | 51.90 | 52.95 |
| 200 m Free | 1:53.75 | 1:56.50 |
| 400 m Free | 4:04.50 | 4:08.70 |
| 800 m Free | 8:28.00 | 8:37.60 |
| 1500 m Free | 16:19.00 | 16:28.00 |
| 50 m Back | 27.60 | 27.95 |
| 100 m Back | 58.75 | 59.50 |
| 200 m Back | 2:09.50 | 2:11.00 |
| 50 m Breast | 29.80 | 30.70 |
| 100 m Breast | 1:05.00 | 1:06.65 |
| 200 m Breast | 2:24.10 | 2:26.90 |
| 50 m Fly | 25.10 | 25.95 |
| 100 m Fly | 56.00 | 57.00 |
| 200 m Fly | 2:08.40 | 2:10.50 |
| 200 m IM | 2:09.20 | 2:10.85 |
| 400 m IM | 4:38.90 | 4:43.90 |
| Event | Campeonato de España Absoluto P50 (CXIII) – “OPEN” TRIALS – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto P50 (CXIII) – “OPEN” TRIALS – ASTRALPOOL Sub20 y menores (born 2006 or later) |
|---|---|---|
| 50 m Free | 25.95 | 26.10 |
| 100 m Free | 56.85 | 57.35 |
| 200 m Free | 2:04.85 | 2:05.30 |
| 400 m Free | 4:21.60 | 4:22.50 |
| 800 m Free | 8:57.70 | 8:58.70 |
| 1500 m Free | 17:16.40 | 17:20.00 |
| 50 m Back | 29.10 | 29.25 |
| 100 m Back | 1:02.15 | 1:02.65 |
| 200 m Back | 2:16.70 | 2:17.20 |
| 50 m Breast | 33.05 | 33.25 |
| 100 m Breast | 1:12.50 | 1:12.90 |
| 200 m Breast | 2:35.65 | 2:36.85 |
| 50 m Fly | 27.50 | 28.25 |
| 100 m Fly | 1:00.95 | 1:01.70 |
| 200 m Fly | 2:18.15 | 2:18.95 |
| 200 m IM | 2:18.95 | 2:19.70 |
| 400 m IM | 4:53.75 | 4:54.80 |
| Event | Campeonato de España Absoluto P50 (CXIII) – “OPEN” TRIALS – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto P50 (CXIII) – “OPEN” TRIALS – ASTRALPOOL Sub20 y menores (born 2006 or later) |
|---|---|---|
| 50 m Free | 22.70 | 23.10 |
| 100 m Free | 50.15 | 51.20 |
| 200 m Free | 1:49.95 | 1:52.65 |
| 400 m Free | 3:55.85 | 3:59.95 |
| 800 m Free | 8:15.15 | 8:24.35 |
| 1500 m Free | 15:52.45 | 16:01.20 |
| 50 m Back | 25.90 | 26.25 |
| 100 m Back | 55.05 | 55.75 |
| 200 m Back | 2:02.25 | 2:03.70 |
| 50 m Breast | 28.65 | 29.55 |
| 100 m Breast | 1:03.15 | 1:04.80 |
| 200 m Breast | 2:18.00 | 2:20.70 |
| 50 m Fly | 24.05 | 24.85 |
| 100 m Fly | 54.05 | 55.00 |
| 200 m Fly | 2:04.40 | 2:06.40 |
| 200 m IM | 2:03.45 | 2:05.00 |
| 400 m IM | 4:30.10 | 4:34.95 |
Campeonato de España Alevín de Natación P50 (XIII) Show times Hide times
| Event | Campeonato de España Alevín de Natación P50 (XIII) Alevín – born 2013 (13 años) | Campeonato de España Alevín de Natación P50 (XIII) Alevín – born 2014 (12 años) |
|---|---|---|
| 50 m Free | 29.30 | 30.85 |
| 100 m Free | 1:03.90 | 1:07.60 |
| 200 m Free | 2:20.00 | 2:27.00 |
| 400 m Free | 4:54.35 | 5:11.00 |
| 800 m Free | 10:07.45 | 10:47.00 |
| 50 m Back | 33.95 | 36.55 |
| 100 m Back | 1:13.30 | 1:17.50 |
| 200 m Back | 2:37.15 | 2:47.80 |
| 50 m Breast | 37.25 | 39.60 |
| 100 m Breast | 1:21.95 | 1:26.70 |
| 200 m Breast | 2:58.00 | 3:08.00 |
| 50 m Fly | 31.75 | 33.85 |
| 100 m Fly | 1:12.00 | 1:16.50 |
| 200 m Fly | 2:41.40 | 2:53.00 |
| 200 m IM | 2:39.00 | 2:48.00 |
| 400 m IM | 5:38.10 | 5:58.00 |
| Event | Campeonato de España Alevín de Natación P50 (XIII) Alevín – born 2013 (13 años) | Campeonato de España Alevín de Natación P50 (XIII) Alevín – born 2014 (12 años) |
|---|---|---|
| 50 m Free | 28.10 | 30.15 |
| 100 m Free | 1:02.00 | 1:06.45 |
| 200 m Free | 2:16.00 | 2:25.70 |
| 400 m Free | 4:50.00 | 5:08.00 |
| 800 m Free | 9:57.00 | 10:40.00 |
| 50 m Back | 33.15 | 35.90 |
| 100 m Back | 1:11.15 | 1:16.90 |
| 200 m Back | 2:34.75 | 2:45.00 |
| 50 m Breast | 36.25 | 39.35 |
| 100 m Breast | 1:20.00 | 1:26.00 |
| 200 m Breast | 2:53.95 | 3:06.00 |
| 50 m Fly | 30.90 | 33.70 |
| 100 m Fly | 1:09.85 | 1:15.20 |
| 200 m Fly | 2:37.90 | 2:50.00 |
| 200 m IM | 2:35.00 | 2:45.00 |
| 400 m IM | 5:32.70 | 5:52.50 |
| Event | Campeonato de España Alevín de Natación P50 (XIII) Alevín – born 2013 (13 años) | Campeonato de España Alevín de Natación P50 (XIII) Alevín – born 2014 (12 años) |
|---|---|---|
| 50 m Free | 28.35 | 29.85 |
| 100 m Free | 1:02.15 | 1:05.70 |
| 200 m Free | 2:17.65 | 2:24.50 |
| 400 m Free | 4:48.00 | 5:04.35 |
| 800 m Free | 9:58.35 | 10:37.50 |
| 50 m Back | 31.90 | 34.35 |
| 100 m Back | 1:09.35 | 1:13.30 |
| 200 m Back | 2:30.65 | 2:40.90 |
| 50 m Breast | 36.25 | 38.35 |
| 100 m Breast | 1:19.70 | 1:24.35 |
| 200 m Breast | 2:51.50 | 3:01.20 |
| 50 m Fly | 31.15 | 33.20 |
| 100 m Fly | 1:08.80 | 1:13.10 |
| 200 m Fly | 2:38.20 | 2:49.45 |
| 200 m IM | 2:33.35 | 2:42.05 |
| 400 m IM | 5:26.75 | 5:46.15 |
| Event | Campeonato de España Alevín de Natación P50 (XIII) Alevín – born 2013 (13 años) | Campeonato de España Alevín de Natación P50 (XIII) Alevín – born 2014 (12 años) |
|---|---|---|
| 50 m Free | 26.75 | 28.70 |
| 100 m Free | 59.95 | 1:04.25 |
| 200 m Free | 2:11.55 | 2:20.85 |
| 400 m Free | 4:39.70 | 4:57.30 |
| 800 m Free | 9:41.75 | 10:23.85 |
| 50 m Back | 31.15 | 33.75 |
| 100 m Back | 1:06.70 | 1:12.05 |
| 200 m Back | 2:25.95 | 2:35.75 |
| 50 m Breast | 34.90 | 37.90 |
| 100 m Breast | 1:17.80 | 1:23.60 |
| 200 m Breast | 2:46.65 | 2:55.30 |
| 50 m Fly | 29.60 | 32.30 |
| 100 m Fly | 1:07.45 | 1:12.60 |
| 200 m Fly | 2:32.95 | 2:44.70 |
| 200 m IM | 2:28.15 | 2:37.75 |
| 400 m IM | 5:22.25 | 5:41.55 |
Campeonato de España Infantil de Natación de Verano P50 (XLVII) Show times Hide times
| Event | Campeonato de España Infantil de Natación de Verano P50 (XLVII) Infantil – born 2011 (15 años) | Campeonato de España Infantil de Natación de Verano P50 (XLVII) Infantil – born 2012 (14 años) |
|---|---|---|
| 50 m Free | 28.25 | 28.75 |
| 100 m Free | 1:01.25 | 1:02.10 |
| 200 m Free | 2:13.90 | 2:15.00 |
| 400 m Free | 4:42.00 | 4:48.00 |
