Spagna · RFEN
Marcas mínimas: i tempi limite di qualificazione nazionali della Spagna
In Spagna si chiamano marcas mínimas de participación — i tempi minimi per partecipare. Se sei andato a cercare un'unica tabella nazionale, non la troverai, e non è una svista: in Spagna gli standard vivono dentro la normativa di ciascun campionato, e cambiano da una competizione all'altra.
Leggilo due volte
La trappola dell'A/B
Ogni normativa stampa due tabelle, intitolate mínimas "A" e mínimas "B". Sembrano livelli. Non sono livelli. La mínima "A" è lo standard espresso per la stessa lunghezza della vasca del campionato; la mínima "B" è lo stesso standard espresso per l'altra lunghezza della vasca.
Categorie
Le categorie sono definite in base all'anno di nascita
La RFEN determina la categoria di un nuotatore in base all'anno di nascita, e l'edad indicata nelle tabelle è l'età che il nuotatore raggiunge durante l'anno solare in cui si svolgono i campionati di quella stagione.
Per le competizioni Alevín, Infantil e Junior le mínimas sono pubblicate per singolo anno di nascita. È un dettaglio più preciso di quanto riescano a fare la maggior parte delle federazioni, ed è davvero utile. Un Alevín nato nel 2013 e uno nato nel 2014 non vengono misurati con lo stesso numero.
Due intestazioni di colonna richiedono attenzione. "Sub20 y menores" nelle tabelle Absoluto indica ogni nuotatore nato nel 2006 o dopo, comprese le categorie più giovani. Alla competizione di marzo la stessa colonna aggiunge "(NO JUNIOR)". Il motivo: i nuotatori nati tra il 2008 e il 2010 hanno una loro tabella Junior in quel campionato e devono usarla.
Le tabelle
Tempi limite, 2025-2026
Un campionato alla volta, con entrambi i percorsi inclusi: la tabella A è la vasca in cui si disputa la competizione, la tabella B l'altra.
Campeonato de España Absoluto “OPEN” P25 (LXVIII) – ASTRALPOOL Mostra i tempi Nascondi i tempi
| Gara | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P25 (LXVIII) – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P25 (LXVIII) – ASTRALPOOL Sub20 y menores (born 2006 or later) |
|---|---|---|
| 50 m Gratis | 27.25 | 27.60 |
| 100 m Gratis | 59.05 | 59.75 |
| 200 m Gratis | 2:06.95 | 2:07.75 |
| 400 m Gratis | 4:27.30 | 4:29.40 |
| 800 m Gratis | 9:09.40 | 9:14.85 |
| 1500 m Gratis | 17:42.60 | 17:53.15 |
| 50 m Indietro | 31.45 | 31.80 |
| 100 m Indietro | 1:06.65 | 1:07.45 |
| 200 m Indietro | 2:23.95 | 2:25.75 |
| 50 m Rana | 34.25 | 34.65 |
| 100 m Rana | 1:15.10 | 1:16.00 |
| 200 m Rana | 2:42.60 | 2:44.75 |
| 50 m Delfino | 28.75 | 29.00 |
| 100 m Delfino | 1:04.30 | 1:05.15 |
| 200 m Delfino | 2:22.60 | 2:24.40 |
| 200 m MI | 2:26.90 | 2:28.70 |
| 400 m MI | 5:07.60 | 5:10.55 |
| Gara | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P25 (LXVIII) – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P25 (LXVIII) – ASTRALPOOL Sub20 y menores (born 2006 or later) |
|---|---|---|
| 50 m Gratis | 23.85 | 24.25 |
| 100 m Gratis | 51.90 | 52.95 |
| 200 m Gratis | 1:54.15 | 1:56.50 |
| 400 m Gratis | 4:07.85 | 4:12.00 |
| 800 m Gratis | 8:39.55 | 8:47.40 |
| 1500 m Gratis | 16:24.35 | 16:39.00 |
| 50 m Indietro | 27.70 | 28.15 |
| 100 m Indietro | 59.95 | 1:01.00 |
| 200 m Indietro | 2:12.25 | 2:14.60 |
| 50 m Rana | 30.15 | 30.70 |
| 100 m Rana | 1:05.00 | 1:06.65 |
| 200 m Rana | 2:26.20 | 2:28.75 |
| 50 m Delfino | 25.50 | 25.95 |
| 100 m Delfino | 56.90 | 57.85 |
| 200 m Delfino | 2:09.45 | 2:11.75 |
| 200 m MI | 2:11.00 | 2:12.75 |
| 400 m MI | 4:40.10 | 4:44.25 |
| Gara | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P25 (LXVIII) – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P25 (LXVIII) – ASTRALPOOL Sub20 y menores (born 2006 or later) |
|---|---|---|
| 50 m Gratis | 26.45 | 26.80 |
| 100 m Gratis | 57.35 | 58.05 |
| 200 m Gratis | 2:04.00 | 2:05.55 |
| 400 m Gratis | 4:22.00 | 4:24.60 |
| 800 m Gratis | 9:01.00 | 9:06.40 |
| 1500 m Gratis | 17:28.30 | 17:38.80 |
| 50 m Indietro | 29.55 | 29.90 |
| 100 m Indietro | 1:04.00 | 1:04.80 |
| 200 m Indietro | 2:19.00 | 2:20.75 |
| 50 m Rana | 33.30 | 33.70 |
| 100 m Rana | 1:13.00 | 1:13.90 |
| 200 m Rana | 2:39.10 | 2:41.10 |
| 50 m Delfino | 28.10 | 28.45 |
| 100 m Delfino | 1:03.00 | 1:03.80 |
| 200 m Delfino | 2:20.00 | 2:21.75 |
| 100 m MI | 1:06.15 | 1:06.95 |
| 200 m MI | 2:21.90 | 2:23.65 |
| 400 m MI | 5:01.15 | 5:04.15 |
| Gara | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P25 (LXVIII) – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P25 (LXVIII) – ASTRALPOOL Sub20 y menores (born 2006 or later) |
|---|---|---|
| 50 m Gratis | 22.95 | 23.35 |
| 100 m Gratis | 50.00 | 50.90 |
| 200 m Gratis | 1:51.20 | 1:53.15 |
| 400 m Gratis | 3:59.00 | 4:03.00 |
| 800 m Gratis | 8:25.95 | 8:33.55 |
| 1500 m Gratis | 15:57.00 | 16:11.35 |
| 50 m Indietro | 26.00 | 26.45 |
| 100 m Indietro | 56.15 | 57.15 |
| 200 m Indietro | 2:04.80 | 2:07.00 |
| 50 m Rana | 29.00 | 29.50 |
| 100 m Rana | 1:02.95 | 1:04.05 |
| 200 m Rana | 2:20.00 | 2:22.45 |
| 50 m Delfino | 24.90 | 25.35 |
| 100 m Delfino | 54.95 | 55.90 |
| 200 m Delfino | 2:05.35 | 2:07.55 |
| 100 m MI | 57.70 | 58.95 |
| 200 m MI | 2:05.45 | 2:07.65 |
| 400 m MI | 4:31.15 | 4:35.20 |
Campeonato de España Absoluto “OPEN” P50 (XXVI) – ASTRALPOOL Mostra i tempi Nascondi i tempi
| Gara | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P50 (XXVI) – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P50 (XXVI) – ASTRALPOOL Sub20 y menores (no Junior) – born 2006 or later, excluding the Junior years 2008-2010 |
|---|---|---|
| 50 m Gratis | 26.85 | 27.00 |
| 100 m Gratis | 58.50 | 59.00 |
| 200 m Gratis | 2:06.95 | 2:07.50 |
| 400 m Gratis | 4:27.30 | 4:28.25 |
| 800 m Gratis | 9:05.90 | 9:07.00 |
| 1500 m Gratis | 17:30.00 | 17:34.00 |
| 50 m Indietro | 30.95 | 31.15 |
| 100 m Indietro | 1:05.75 | 1:06.25 |
| 200 m Indietro | 2:22.55 | 2:23.10 |
| 50 m Rana | 33.95 | 34.15 |
| 100 m Rana | 1:14.50 | 1:14.95 |
| 200 m Rana | 2:41.50 | 2:42.75 |
| 50 m Delfino | 28.40 | 28.85 |
| 100 m Delfino | 1:03.80 | 1:04.60 |
| 200 m Delfino | 2:21.00 | 2:21.80 |
| 200 m MI | 2:24.00 | 2:24.80 |
| 400 m MI | 5:03.95 | 5:05.00 |
| Gara | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P50 (XXVI) – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P50 (XXVI) – ASTRALPOOL Sub20 y menores (no Junior) – born 2006 or later, excluding the Junior years 2008-2010 |
|---|---|---|
| 50 m Gratis | 23.85 | 24.25 |
| 100 m Gratis | 51.90 | 52.95 |
| 200 m Gratis | 1:53.75 | 1:56.50 |
| 400 m Gratis | 4:04.50 | 4:08.70 |
| 800 m Gratis | 8:28.00 | 8:37.60 |
| 1500 m Gratis | 16:19.00 | 16:28.00 |
| 50 m Indietro | 27.60 | 27.95 |
| 100 m Indietro | 58.75 | 59.50 |
| 200 m Indietro | 2:09.50 | 2:11.00 |
| 50 m Rana | 29.80 | 30.70 |
| 100 m Rana | 1:05.00 | 1:06.65 |
| 200 m Rana | 2:24.10 | 2:26.90 |
| 50 m Delfino | 25.10 | 25.95 |
| 100 m Delfino | 56.00 | 57.00 |
| 200 m Delfino | 2:08.40 | 2:10.50 |
| 200 m MI | 2:09.20 | 2:10.85 |
| 400 m MI | 4:38.90 | 4:43.90 |
| Gara | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P50 (XXVI) – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P50 (XXVI) – ASTRALPOOL Sub20 y menores (no Junior) – born 2006 or later, excluding the Junior years 2008-2010 |
|---|---|---|
| 50 m Gratis | 25.95 | 26.10 |
| 100 m Gratis | 56.85 | 57.35 |
| 200 m Gratis | 2:04.85 | 2:05.30 |
| 400 m Gratis | 4:21.60 | 4:22.50 |
| 800 m Gratis | 8:57.70 | 8:58.70 |
| 1500 m Gratis | 17:16.40 | 17:20.00 |
| 50 m Indietro | 29.10 | 29.25 |
| 100 m Indietro | 1:02.15 | 1:02.65 |
| 200 m Indietro | 2:16.70 | 2:17.20 |
| 50 m Rana | 33.05 | 33.25 |
| 100 m Rana | 1:12.50 | 1:12.90 |
| 200 m Rana | 2:35.65 | 2:36.85 |
| 50 m Delfino | 27.50 | 28.25 |
| 100 m Delfino | 1:00.95 | 1:01.70 |
| 200 m Delfino | 2:18.15 | 2:18.95 |
| 200 m MI | 2:18.95 | 2:19.70 |
| 400 m MI | 4:53.75 | 4:54.80 |
| Gara | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P50 (XXVI) – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto “OPEN” P50 (XXVI) – ASTRALPOOL Sub20 y menores (no Junior) – born 2006 or later, excluding the Junior years 2008-2010 |
|---|---|---|
| 50 m Gratis | 22.70 | 23.10 |
| 100 m Gratis | 50.15 | 51.20 |
| 200 m Gratis | 1:49.95 | 1:52.65 |
| 400 m Gratis | 3:55.85 | 3:59.95 |
| 800 m Gratis | 8:15.15 | 8:24.35 |
| 1500 m Gratis | 15:52.45 | 16:01.20 |
| 50 m Indietro | 25.90 | 26.25 |
| 100 m Indietro | 55.05 | 55.75 |
| 200 m Indietro | 2:02.25 | 2:03.70 |
| 50 m Rana | 28.65 | 29.55 |
| 100 m Rana | 1:03.15 | 1:04.80 |
| 200 m Rana | 2:18.00 | 2:20.70 |
| 50 m Delfino | 24.05 | 24.85 |
| 100 m Delfino | 54.05 | 55.00 |
| 200 m Delfino | 2:04.40 | 2:06.40 |
| 200 m MI | 2:03.45 | 2:05.00 |
| 400 m MI | 4:30.10 | 4:34.95 |
Campeonato de España Junior P50 (XLII) Mostra i tempi Nascondi i tempi
| Gara | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2008 (18 años) | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2009 (17 años) | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2010 (16 años) |
|---|---|---|---|
| 50 m Gratis | 27.35 | 27.70 | 27.95 |
| 100 m Gratis | 59.50 | 1:00.10 | 1:00.85 |
| 200 m Gratis | 2:08.25 | 2:09.50 | 2:10.90 |
| 400 m Gratis | 4:29.90 | 4:32.00 | 4:35.00 |
| 800 m Gratis | 9:11.00 | 9:15.10 | 9:26.90 |
| 1500 m Gratis | 17:42.00 | 17:53.00 | 18:08.00 |
| 50 m Indietro | 31.35 | 31.55 | 31.95 |
| 100 m Indietro | 1:06.95 | 1:07.70 | 1:08.35 |
| 200 m Indietro | 2:24.20 | 2:25.50 | 2:27.90 |
| 50 m Rana | 34.65 | 35.00 | 35.35 |
| 100 m Rana | 1:15.55 | 1:16.10 | 1:16.80 |
| 200 m Rana | 2:43.85 | 2:44.50 | 2:46.00 |
| 50 m Delfino | 29.30 | 29.65 | 30.05 |
| 100 m Delfino | 1:05.15 | 1:05.70 | 1:06.70 |
| 200 m Delfino | 2:23.50 | 2:25.75 | 2:28.75 |
| 200 m MI | 2:26.35 | 2:28.00 | 2:29.85 |
| 400 m MI | 5:08.00 | 5:13.20 | 5:16.15 |
| Gara | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2008 (18 años) | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2009 (17 años) | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2010 (16 años) |
|---|---|---|---|
| 50 m Gratis | 24.60 | 25.00 | 25.45 |
| 100 m Gratis | 53.80 | 54.35 | 55.40 |
| 200 m Gratis | 1:58.00 | 2:00.10 | 2:01.90 |
| 400 m Gratis | 4:10.30 | 4:14.95 | 4:19.70 |
| 800 m Gratis | 8:45.25 | 8:50.40 | 8:57.60 |
| 1500 m Gratis | 16:40.35 | 16:56.25 | 17:12.00 |
| 50 m Indietro | 28.40 | 29.15 | 29.70 |
| 100 m Indietro | 1:00.55 | 1:01.60 | 1:02.90 |
| 200 m Indietro | 2:12.50 | 2:14.95 | 2:16.75 |
| 50 m Rana | 31.10 | 31.65 | 32.40 |
| 100 m Rana | 1:07.95 | 1:09.00 | 1:10.60 |
| 200 m Rana | 2:28.70 | 2:30.90 | 2:34.00 |
| 50 m Delfino | 26.60 | 27.00 | 27.55 |
| 100 m Delfino | 58.50 | 59.25 | 1:01.05 |
| 200 m Delfino | 2:11.90 | 2:13.60 | 2:18.30 |
| 200 m MI | 2:12.60 | 2:15.00 | 2:17.15 |
| 400 m MI | 4:46.70 | 4:51.00 | 4:57.00 |
| Gara | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2008 (18 años) | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2009 (17 años) | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2010 (16 años) |
|---|---|---|---|
| 50 m Gratis | 26.45 | 26.80 | 27.05 |
| 100 m Gratis | 57.85 | 58.45 | 59.15 |
| 200 m Gratis | 2:06.05 | 2:07.35 | 2:08.70 |
| 400 m Gratis | 4:24.00 | 4:26.10 | 4:29.00 |
| 800 m Gratis | 9:02.65 | 9:06.70 | 9:18.40 |
| 1500 m Gratis | 17:27.95 | 17:38.90 | 17:45.70 |
| 50 m Indietro | 29.45 | 29.65 | 30.00 |
| 100 m Indietro | 1:03.30 | 1:04.05 | 1:04.65 |
| 200 m Indietro | 2:18.30 | 2:19.50 | 2:21.80 |
| 50 m Rana | 33.70 | 34.10 | 34.40 |
| 100 m Rana | 1:13.50 | 1:14.00 | 1:14.70 |
| 200 m Rana | 2:37.90 | 2:38.50 | 2:40.00 |
| 50 m Delfino | 28.70 | 29.10 | 29.45 |
| 100 m Delfino | 1:02.25 | 1:02.75 | 1:03.75 |
| 200 m Delfino | 2:20.60 | 2:22.85 | 2:25.70 |
| 200 m MI | 2:21.10 | 2:22.80 | 2:24.55 |
| 400 m MI | 4:57.70 | 5:02.75 | 5:05.65 |
| Gara | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2008 (18 años) | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2009 (17 años) | Campeonato de España Junior P50 (XLII) Junior – born 2010 (16 años) |
|---|---|---|---|
| 50 m Gratis | 23.40 | 23.80 | 24.25 |
| 100 m Gratis | 52.00 | 52.55 | 53.55 |
| 200 m Gratis | 1:54.15 | 1:56.15 | 1:57.90 |
| 400 m Gratis | 4:01.50 | 4:05.90 | 4:10.55 |
| 800 m Gratis | 8:31.90 | 8:36.80 | 8:44.00 |
| 1500 m Gratis | 16:13.20 | 16:28.95 | 16:44.10 |
| 50 m Indietro | 26.70 | 27.35 | 27.90 |
| 100 m Indietro | 56.75 | 57.70 | 58.90 |
| 200 m Indietro | 2:05.10 | 2:07.40 | 2:09.10 |
| 50 m Rana | 29.90 | 30.45 | 31.20 |
| 100 m Rana | 1:06.05 | 1:07.05 | 1:08.65 |
| 200 m Rana | 2:22.45 | 2:24.60 | 2:27.55 |
| 50 m Delfino | 25.55 | 25.85 | 26.40 |
| 100 m Delfino | 56.45 | 57.20 | 58.90 |
| 200 m Delfino | 2:07.75 | 2:09.40 | 2:14.00 |
| 200 m MI | 2:06.70 | 2:08.95 | 2:11.00 |
| 400 m MI | 4:37.65 | 4:41.90 | 4:47.65 |
Campeonato de España Infantil – Invierno (XLV) Mostra i tempi Nascondi i tempi
| Gara | Campeonato de España Infantil – Invierno (XLV) Infantil – born 2011 (15 años) | Campeonato de España Infantil – Invierno (XLV) Infantil – born 2012 (14 años) |
|---|---|---|
| 50 m Gratis | 28.25 | 28.75 |
| 100 m Gratis | 1:01.25 | 1:02.10 |
| 200 m Gratis | 2:13.90 | 2:15.00 |
| 400 m Gratis | 4:42.00 | 4:48.00 |
| 800 m Gratis | 9:42.50 | 9:51.00 |
| 1500 m Gratis | 18:24.00 | 18:51.00 |
| 50 m Indietro | 32.85 | 33.35 |
| 100 m Indietro | 1:09.50 | 1:10.90 |
| 200 m Indietro | 2:28.45 | 2:32.10 |
| 50 m Rana | 36.30 | 36.95 |
| 100 m Rana | 1:18.10 | 1:20.10 |
| 200 m Rana | 2:50.50 | 2:52.90 |
| 50 m Delfino | 30.45 | 31.00 |
| 100 m Delfino | 1:08.00 | 1:09.70 |
| 200 m Delfino | 2:32.55 | 2:36.05 |
| 200 m MI | 2:32.85 | 2:35.00 |
| 400 m MI | 5:23.45 | 5:29.00 |
| Gara | Campeonato de España Infantil – Invierno (XLV) Infantil – born 2011 (15 años) | Campeonato de España Infantil – Invierno (XLV) Infantil – born 2012 (14 años) |
|---|---|---|
| 50 m Gratis | 26.25 | 27.10 |
| 100 m Gratis | 57.20 | 59.15 |
| 200 m Gratis | 2:06.00 | 2:10.00 |
| 400 m Gratis | 4:30.95 | 4:37.00 |
| 800 m Gratis | 9:18.00 | 9:31.90 |
| 1500 m Gratis | 17:41.00 | 18:15.00 |
| 50 m Indietro | 30.75 | 31.50 |
| 100 m Indietro | 1:05.00 | 1:07.20 |
| 200 m Indietro | 2:20.10 | 2:26.00 |
| 50 m Rana | 33.45 | 34.90 |
| 100 m Rana | 1:13.00 | 1:16.20 |
| 200 m Rana | 2:39.10 | 2:45.80 |
| 50 m Delfino | 28.35 | 29.50 |
| 100 m Delfino | 1:03.00 | 1:05.50 |
| 200 m Delfino | 2:22.50 | 2:29.75 |
| 200 m MI | 2:22.60 | 2:27.00 |
| 400 m MI | 5:05.10 | 5:16.00 |
| Gara | Campeonato de España Infantil – Invierno (XLV) Infantil – born 2011 (15 años) | Campeonato de España Infantil – Invierno (XLV) Infantil – born 2012 (14 años) |
|---|---|---|
| 50 m Gratis | 27.35 | 27.80 |
| 100 m Gratis | 59.55 | 1:00.35 |
| 200 m Gratis | 2:11.65 | 2:12.75 |
| 400 m Gratis | 4:35.95 | 4:41.90 |
| 800 m Gratis | 9:33.80 | 9:42.35 |
| 1500 m Gratis | 18:09.70 | 18:36.00 |
| 50 m Indietro | 30.85 | 31.35 |
| 100 m Indietro | 1:05.75 | 1:07.05 |
| 200 m Indietro | 2:22.35 | 2:25.85 |
| 50 m Rana | 35.35 | 35.95 |
| 100 m Rana | 1:15.95 | 1:17.90 |
| 200 m Rana | 2:44.25 | 2:46.60 |
| 50 m Delfino | 29.85 | 30.40 |
| 100 m Delfino | 1:04.95 | 1:06.60 |
| 200 m Delfino | 2:29.45 | 2:32.95 |
| 200 m MI | 2:27.50 | 2:29.55 |
| 400 m MI | 5:12.60 | 5:18.10 |
| Gara | Campeonato de España Infantil – Invierno (XLV) Infantil – born 2011 (15 años) | Campeonato de España Infantil – Invierno (XLV) Infantil – born 2012 (14 años) |
|---|---|---|
| 50 m Gratis | 25.00 | 25.80 |
| 100 m Gratis | 55.30 | 57.20 |
| 200 m Gratis | 2:01.85 | 2:05.70 |
| 400 m Gratis | 4:21.45 | 4:27.25 |
| 800 m Gratis | 9:03.95 | 9:17.20 |
| 1500 m Gratis | 17:12.40 | 17:45.60 |
| 50 m Indietro | 28.85 | 29.60 |
| 100 m Indietro | 1:00.90 | 1:03.00 |
| 200 m Indietro | 2:12.30 | 2:17.85 |
| 50 m Rana | 32.20 | 33.55 |
| 100 m Rana | 1:10.95 | 1:14.10 |
| 200 m Rana | 2:32.45 | 2:38.85 |
| 50 m Delfino | 27.15 | 28.25 |
| 100 m Delfino | 1:00.80 | 1:03.20 |
| 200 m Delfino | 2:18.00 | 2:25.00 |
| 200 m MI | 2:16.30 | 2:20.45 |
| 400 m MI | 4:55.45 | 5:06.20 |
Campeonato de España Absoluto P50 (CXIII) – “OPEN” TRIALS – ASTRALPOOL Mostra i tempi Nascondi i tempi
| Gara | Campeonato de España Absoluto P50 (CXIII) – “OPEN” TRIALS – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto P50 (CXIII) – “OPEN” TRIALS – ASTRALPOOL Sub20 y menores (born 2006 or later) |
|---|---|---|
| 50 m Gratis | 26.85 | 27.00 |
| 100 m Gratis | 58.50 | 59.00 |
| 200 m Gratis | 2:06.95 | 2:07.50 |
| 400 m Gratis | 4:27.30 | 4:28.25 |
| 800 m Gratis | 9:05.90 | 9:07.00 |
| 1500 m Gratis | 17:30.00 | 17:34.00 |
| 50 m Indietro | 30.95 | 31.15 |
| 100 m Indietro | 1:05.75 | 1:06.25 |
| 200 m Indietro | 2:22.55 | 2:23.10 |
| 50 m Rana | 33.95 | 34.15 |
| 100 m Rana | 1:14.50 | 1:14.95 |
| 200 m Rana | 2:41.50 | 2:42.75 |
| 50 m Delfino | 28.40 | 28.85 |
| 100 m Delfino | 1:03.80 | 1:04.60 |
| 200 m Delfino | 2:21.00 | 2:21.80 |
| 200 m MI | 2:24.00 | 2:24.80 |
| 400 m MI | 5:03.95 | 5:05.00 |
| Gara | Campeonato de España Absoluto P50 (CXIII) – “OPEN” TRIALS – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto P50 (CXIII) – “OPEN” TRIALS – ASTRALPOOL Sub20 y menores (born 2006 or later) |
|---|---|---|
| 50 m Gratis | 23.85 | 24.25 |
| 100 m Gratis | 51.90 | 52.95 |
| 200 m Gratis | 1:53.75 | 1:56.50 |
| 400 m Gratis | 4:04.50 | 4:08.70 |
| 800 m Gratis | 8:28.00 | 8:37.60 |
| 1500 m Gratis | 16:19.00 | 16:28.00 |
| 50 m Indietro | 27.60 | 27.95 |
| 100 m Indietro | 58.75 | 59.50 |
| 200 m Indietro | 2:09.50 | 2:11.00 |
| 50 m Rana | 29.80 | 30.70 |
| 100 m Rana | 1:05.00 | 1:06.65 |
| 200 m Rana | 2:24.10 | 2:26.90 |
| 50 m Delfino | 25.10 | 25.95 |
| 100 m Delfino | 56.00 | 57.00 |
| 200 m Delfino | 2:08.40 | 2:10.50 |
| 200 m MI | 2:09.20 | 2:10.85 |
| 400 m MI | 4:38.90 | 4:43.90 |
| Gara | Campeonato de España Absoluto P50 (CXIII) – “OPEN” TRIALS – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto P50 (CXIII) – “OPEN” TRIALS – ASTRALPOOL Sub20 y menores (born 2006 or later) |
|---|---|---|
| 50 m Gratis | 25.95 | 26.10 |
| 100 m Gratis | 56.85 | 57.35 |
| 200 m Gratis | 2:04.85 | 2:05.30 |
| 400 m Gratis | 4:21.60 | 4:22.50 |
| 800 m Gratis | 8:57.70 | 8:58.70 |
| 1500 m Gratis | 17:16.40 | 17:20.00 |
| 50 m Indietro | 29.10 | 29.25 |
| 100 m Indietro | 1:02.15 | 1:02.65 |
| 200 m Indietro | 2:16.70 | 2:17.20 |
| 50 m Rana | 33.05 | 33.25 |
| 100 m Rana | 1:12.50 | 1:12.90 |
| 200 m Rana | 2:35.65 | 2:36.85 |
| 50 m Delfino | 27.50 | 28.25 |
| 100 m Delfino | 1:00.95 | 1:01.70 |
| 200 m Delfino | 2:18.15 | 2:18.95 |
| 200 m MI | 2:18.95 | 2:19.70 |
| 400 m MI | 4:53.75 | 4:54.80 |
| Gara | Campeonato de España Absoluto P50 (CXIII) – “OPEN” TRIALS – ASTRALPOOL Absoluto (Open) | Campeonato de España Absoluto P50 (CXIII) – “OPEN” TRIALS – ASTRALPOOL Sub20 y menores (born 2006 or later) |
|---|---|---|
| 50 m Gratis | 22.70 | 23.10 |
| 100 m Gratis | 50.15 | 51.20 |
| 200 m Gratis | 1:49.95 | 1:52.65 |
| 400 m Gratis | 3:55.85 | 3:59.95 |
| 800 m Gratis | 8:15.15 | 8:24.35 |
| 1500 m Gratis | 15:52.45 | 16:01.20 |
| 50 m Indietro | 25.90 | 26.25 |
| 100 m Indietro | 55.05 | 55.75 |
| 200 m Indietro | 2:02.25 | 2:03.70 |
| 50 m Rana | 28.65 | 29.55 |
| 100 m Rana | 1:03.15 | 1:04.80 |
| 200 m Rana | 2:18.00 | 2:20.70 |
| 50 m Delfino | 24.05 | 24.85 |
| 100 m Delfino | 54.05 | 55.00 |
| 200 m Delfino | 2:04.40 | 2:06.40 |
| 200 m MI | 2:03.45 | 2:05.00 |
| 400 m MI | 4:30.10 | 4:34.95 |
Campeonato de España Alevín de Natación P50 (XIII) Mostra i tempi Nascondi i tempi
| Gara | Campeonato de España Alevín de Natación P50 (XIII) Alevín – born 2013 (13 años) | Campeonato de España Alevín de Natación P50 (XIII) Alevín – born 2014 (12 años) |
|---|---|---|
| 50 m Gratis | 29.30 | 30.85 |
| 100 m Gratis | 1:03.90 | 1:07.60 |
| 200 m Gratis | 2:20.00 | 2:27.00 |
| 400 m Gratis | 4:54.35 | 5:11.00 |
| 800 m Gratis | 10:07.45 | 10:47.00 |
| 50 m Indietro | 33.95 | 36.55 |
| 100 m Indietro | 1:13.30 | 1:17.50 |
| 200 m Indietro | 2:37.15 | 2:47.80 |
| 50 m Rana | 37.25 | 39.60 |
| 100 m Rana | 1:21.95 | 1:26.70 |
| 200 m Rana | 2:58.00 | 3:08.00 |
| 50 m Delfino | 31.75 | 33.85 |
| 100 m Delfino | 1:12.00 | 1:16.50 |
| 200 m Delfino | 2:41.40 | 2:53.00 |
| 200 m MI | 2:39.00 | 2:48.00 |
| 400 m MI | 5:38.10 | 5:58.00 |
| Gara | Campeonato de España Alevín de Natación P50 (XIII) Alevín – born 2013 (13 años) | Campeonato de España Alevín de Natación P50 (XIII) Alevín – born 2014 (12 años) |
|---|---|---|
| 50 m Gratis | 28.10 | 30.15 |
| 100 m Gratis | 1:02.00 | 1:06.45 |
| 200 m Gratis | 2:16.00 | 2:25.70 |
| 400 m Gratis | 4:50.00 | 5:08.00 |
| 800 m Gratis | 9:57.00 | 10:40.00 |
| 50 m Indietro | 33.15 | 35.90 |
| 100 m Indietro | 1:11.15 | 1:16.90 |
| 200 m Indietro | 2:34.75 | 2:45.00 |
| 50 m Rana | 36.25 | 39.35 |
| 100 m Rana | 1:20.00 | 1:26.00 |
| 200 m Rana | 2:53.95 | 3:06.00 |
| 50 m Delfino | 30.90 | 33.70 |
| 100 m Delfino | 1:09.85 | 1:15.20 |
| 200 m Delfino | 2:37.90 | 2:50.00 |
| 200 m MI | 2:35.00 | 2:45.00 |
| 400 m MI | 5:32.70 | 5:52.50 |
| Gara | Campeonato de España Alevín de Natación P50 (XIII) Alevín – born 2013 (13 años) | Campeonato de España Alevín de Natación P50 (XIII) Alevín – born 2014 (12 años) |
|---|---|---|
| 50 m Gratis | 28.35 | 29.85 |
| 100 m Gratis | 1:02.15 | 1:05.70 |
| 200 m Gratis | 2:17.65 | 2:24.50 |
| 400 m Gratis | 4:48.00 | 5:04.35 |
| 800 m Gratis | 9:58.35 | 10:37.50 |
| 50 m Indietro | 31.90 | 34.35 |
| 100 m Indietro | 1:09.35 | 1:13.30 |
| 200 m Indietro | 2:30.65 | 2:40.90 |
| 50 m Rana | 36.25 | 38.35 |
